Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - EZ-IP-видеокамера Dahua EZ-HAC-T6B20P-LED
Видеокамеры EZ-IP Dahua построены на передовых технологических разработках, которые гарантируют высокое качество изображения и превосходную функциональность. Благодаря разрешению до 4 Мп и прогрессивной системе сканирования, эти камеры способны передать изображение с превосходной четкостью даже в условиях низкой освещенности. Также, встроенный объектив с вариофокусным диапазоном позволяет максимально адаптировать камеру для различных задач наблюдения.
Преимущества видеокамер EZ-IP Dahua не ограничиваются качеством изображения. Они также обладают большими возможностями по работе в разных окружающих условиях. Водонепроницаемый корпус, защита от пыли и вандалоустойчивость делают эти камеры идеальным выбором для использования как внутри помещений, так и на открытой местности. Применение передовых технологий в области компрессии видео позволяет существенно уменьшить объем передаваемых данных, что резко снижает нагрузку на сеть и позволяет более эффективно использовать доступные ресурсы.
Функциональность видеокамер EZ-IP Dahua также включает возможность удаленного мониторинга и записи видео через Интернет. Интерфейс управления интуитивно понятен, а удобное программное обеспечение позволяет быстро настраивать параметры и анализировать полученные данные. Более того, простота подключения к существующей системе видеонаблюдения делает видеокамеры EZ-IP Dahua привлекательным и удобным решением для обновления уже существующей инфраструктуры.
Характеристики - EZ-IP-видеокамера Dahua EZ-HAC-T6B20P-LED
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 1920 (Г) × 1080 (В), 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 
			 PAL: 1/25 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,01 лк / F1.6, 0 лк (белый свет вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | До 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям 
  | 
			 Панорама: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм ;3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 ;F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: 126,2° × 106° × 56,5° 
			 (по диагонали х по горизонтали х по вертикали); (по диагонали х по горизонтали х по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 
			 2,8 мм: 0,6 м; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеосигнал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
			 CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280× 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Выкл./Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Выкл./Вкл. (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | 
			 CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Видеовыходы CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 3.0 Вт (12В пост.тока, подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От -40°C до +60°C; при относительной влажности <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От -40°C до +60°C; при относительной влажности <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | 
			 Внутренняя часть: металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер камеры | φ97,1 мм × 91,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,21 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,28 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															