Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - EZ-IP-видеокамера Dahua EZ-HAC-T5B20P-A
Видеокамеры EZ-IP Dahua построены на передовых технологических разработках, которые гарантируют высокое качество изображения и превосходную функциональность. Благодаря разрешению до 4 Мп и прогрессивной системе сканирования, эти камеры способны передать изображение с превосходной четкостью даже в условиях низкой освещенности. Также, встроенный объектив с вариофокусным диапазоном позволяет максимально адаптировать камеру для различных задач наблюдения.
Преимущества видеокамер EZ-IP Dahua не ограничиваются качеством изображения. Они также обладают большими возможностями по работе в разных окружающих условиях. Водонепроницаемый корпус, защита от пыли и вандалоустойчивость делают эти камеры идеальным выбором для использования как внутри помещений, так и на открытой местности. Применение передовых технологий в области компрессии видео позволяет существенно уменьшить объем передаваемых данных, что резко снижает нагрузку на сеть и позволяет более эффективно использовать доступные ресурсы.
Функциональность видеокамер EZ-IP Dahua также включает возможность удаленного мониторинга и записи видео через Интернет. Интерфейс управления интуитивно понятен, а удобное программное обеспечение позволяет быстро настраивать параметры и анализировать полученные данные. Более того, простота подключения к существующей системе видеонаблюдения делает видеокамеры EZ-IP Dahua привлекательным и удобным решением для обновления уже существующей инфраструктуры.
Характеристики - EZ-IP-видеокамера Dahua EZ-HAC-T5B20P-A
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 1920(Г)×1080(В), 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 
			 PAL: 1/25 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение "сигнал/шум" 
  | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,02 лк / F1.9, 30IRE, 0 лк (Ик-подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | 
			 Панорама: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: 119° x 101° x 54° (по диагонали х по горизонтали х по вертикали) 3,6 мм: 100° x 84° x 45° (по диагонали х по горизонтали х по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,5 м 3,6 мм: 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеосигнал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
			 CVI: 1080P@25/30 кадр./с; 720P@25/30кадр./с; 720P@50/60 кадр./с; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Авто (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный отпотеватель | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Выкл./Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Выкл./Вкл. (8 прямоугольных зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | 
			 CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Одноканальный встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | Видеовыходы CVI/TVI/AHD/CVBS через один BNC-порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 3.3 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От -40°C до +60°C; при относительной влажности <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От -40°C до +60°; при относительной влажности <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Верхняя часть: металл; нижняя часть: пластик; крышка: пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры камеры | φ97,0 мм × 85,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,22 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0,28 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															