Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - EZ-IP-видеокамера Dahua EZ-HAC-B4A41-VF
Видеокамеры EZ-IP Dahua построены на передовых технологических разработках, которые гарантируют высокое качество изображения и превосходную функциональность. Благодаря разрешению до 4 Мп и прогрессивной системе сканирования, эти камеры способны передать изображение с превосходной четкостью даже в условиях низкой освещенности. Также, встроенный объектив с вариофокусным диапазоном позволяет максимально адаптировать камеру для различных задач наблюдения.
Преимущества видеокамер EZ-IP Dahua не ограничиваются качеством изображения. Они также обладают большими возможностями по работе в разных окружающих условиях. Водонепроницаемый корпус, защита от пыли и вандалоустойчивость делают эти камеры идеальным выбором для использования как внутри помещений, так и на открытой местности. Применение передовых технологий в области компрессии видео позволяет существенно уменьшить объем передаваемых данных, что резко снижает нагрузку на сеть и позволяет более эффективно использовать доступные ресурсы.
Функциональность видеокамер EZ-IP Dahua также включает возможность удаленного мониторинга и записи видео через Интернет. Интерфейс управления интуитивно понятен, а удобное программное обеспечение позволяет быстро настраивать параметры и анализировать полученные данные. Более того, простота подключения к существующей системе видеонаблюдения делает видеокамеры EZ-IP Dahua привлекательным и удобным решением для обновления уже существующей инфраструктуры.
Характеристики - EZ-IP-видеокамера Dahua EZ-HAC-B4A41-VF
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективных пиксилей | 2560(Г)×1440(В), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 
 PAL: 1/25~1/100000сNTSC: 1/30~1/100000с 
  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.04 люкс/F1.8, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние ИК-подсветки | До 30м (98фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Вариофокальный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.7-12мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 
 Г:92°~29°В: 49°~16° 
  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка фокуса | Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкофокусное расстояние | 800мм 31.50'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама/Наклон/Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама/Наклон/Вращение | 
 Панорама:0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 87°Вращение: 0° ~ 360° 
  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4MP (2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30кадр/с при 4MP, 25/30кадр/с при 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD меню | Многоязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио интерфейс | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 5.9 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | 
 -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн.* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -30°C (-22°F) 
  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Аллюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 209.8мм×90.4мм×90.4мм (8.26"×3.56"×3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.59кг (1.30фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0.75кг (1.65фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															