Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - Видеокамера Dahua TPC-DF1241P
Тепловизионные камеры Dahua предназначены для детектирования и измерения теплового излучения объектов, способны работать в суровых условиях и даже в полной темноте. Они используют инфракрасную технологию, которая позволяет видеть тепловые отображения объектов, даже если они скрыты за преградами или в темноте. Тепловизоры Dahua обладают высоким разрешением и точностью, что позволяет операторам эффективно контролировать и мониторить различные области, такие как территории, здания, границы и т. д. Они могут быть использованы в различных отраслях, включая охрану, пожарную безопасность, металлургию, нефтегазовую промышленность, энергетику и другие.
Dahua предлагает широкий спектр моделей тепловизионных камер, которые отличаются разными характеристиками и функциями, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов. Кроме того, Dahua предлагает также программное обеспечение и аналитику для более эффективной работы с тепловизионными камерами.Тепловизионные камеры являются надежными и высококачественными продуктами, которые широко используются во всем мире. Они имеют множество преимуществ, включая высокую чувствительность, широкий угол обзора, возможность работы в разных условиях освещенности, интеграцию с другими системами безопасности и многое другое.
Характеристики - Видеокамера Dahua TPC-DF1241P
| Тепловизионная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 256×192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг пикселя | 12 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектральная чувствительность | 8 мкм ~ 14 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурное разрешение | ≤50 мК (F1, 1/25 с, 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2 мм / 3.5 мм / 7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 Горизонталь: 87.8° / 50.6° / 24° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.3 м / 0.5 м / 1 м | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое улучшение резкости (DDE) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые палитры | 18 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы совмещения изображений | 3 (Warm color, Сool color, Ironred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7” КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2336×1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1 с ~ 1/30000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 
			 0.05 лк (цвет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | ≤30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2 мм / 4 мм / 8 мм | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2.2 / F1.6 / F2 | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 Горизонталь: 94° / 71° / 33.4° 
 | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.3 м / 1 м / 2.5 м | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, вручную, в помещении, уличный, отслеживание, уличное освещение, естественный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | ≥55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация экспозиции | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенные функции | Обнаружение огня, отслеживание температурного минимума и максимума, классификация на людей и транспорт, обнаружение курения, обнаружение разговора по телефону 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 
			 Основной поток тепловизионной камеры: 960p (1280×960, по умолчанию), XVGA (1024×768), VGA (640×480), 256×192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
			 Основной поток тепловизионной камеры: 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPOE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | MicroSD (≤256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer 8 и более поздние версии, Google Chrome 42 и более ранние версии, FireFox 42 и более ранние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Пароль, MAC-адрес, HTTPS, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | 
			 EN55032:2015, EN61000-3-2:2014 (ЭМС ЕС) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AАудиовыходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 ≤6.5 Вт (подсветка выкл.) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -30°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67, грозозащита 6 кВ, электростатическая защита: 6 кВ (контактный разряд), 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 
			 122 мм × 122 мм × 112 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 
			 Нетто: ≤0.85 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															