Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - Видеокамера Dahua ITC352-AU3F-IRL7ZF1640
Видеокамера дорожного контроля ITC352-AU3F-IRL7ZF1640 Dahua 3 Мп с матрицей 2/3" GS-CMOS поддерживает максимальный видеопоток 2048 × 1536 при 50 кадрах в секунду. Стандарты сжатия видео: H.265, H.264M, H.264H и MJPEG. ИК-подсветка с длиной волны 730 нм. Фокусное расстояние 16 мм–40 мм.
Интеллектуальные транспортные решения Dahua обеспечивают широкий набор функций, включая автоматизацию процессов, управление движением транспорта, аналитику и мониторинг, улучшение безопасности и снижение затрат на эксплуатацию. Благодаря использованию новейших технологий и передовых алгоритмов, Dahua создает системы, которые могут эффективно решать проблемы, связанные с транспортной инфраструктурой, помогая улучшить планирование и управление транспортными потоками, оптимизировать время в пути и обеспечить безопасность пассажиров и грузов.
Транспортные решения Dahua можно применять в различных сферах, включая городской транспорт, логистику, аэропорты, железнодорожный и морской транспорт. Они позволяют разрабатывать интегрированные системы, которые могут обеспечивать эффективное управление и контроль транспортными сетями, улучшать безопасность и повышать производительность. Благодаря широкому набору функций и гибкости, транспортные решения Dahua помогают компаниям и организациям создать устойчивые и инновационные транспортные системы, способствующие экономическому росту и улучшению качества жизни. Независимо от требований и потребностей, Dahua предлагает интеллектуальные решения, которые могут быть адаптированы под конкретные условия и предоставляют надежность, производительность и качество.
Системы Dahua ставят передовые технологии и инновации в центр своей работы, открывая новые возможности для управления и развития транспортной инфраструктуры. Они помогают создать умное и эффективное транспортное будущее, где безопасность, экологическая устойчивость и комфорт пассажиров становятся основными приоритетами.
Характеристики - Видеокамера Dahua ITC352-AU3F-IRL7ZF1640
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2/3 "GS-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим затвора | Одинарный затвор; Двойной затвор; Три затвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | Автоматический/ручной 1/50 с–1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N | 48 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная интенсивность | 0,001 люкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День / ночь | Поддерживает автоматическое переключение ICR: ИК-фильтр отсечки (IRCF) с поляризационным фильтром используется в дневное время и переключается на ИК-фильтр передачи ночью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осветитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR | 730 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 23 м–30 м (75,46 фута–98,43 фута) (регулируемая яркость) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полоса с инфракрасным покрытием | 2 полосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокусный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 16 мм–40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | Формула 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Радужная оболочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 По горизонтали: 12,8 °-30,28 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим запуска | Обнаружение видео; Радар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон определения скорости | 0 km/h–300 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наложение экранного меню | Время, адрес, номер полосы движения, табличка, цвет таблички и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийное событие | Хранилище заполнено, ошибка хранилища, внешний сигнал тревоги, отсутствует карта памяти, список заблокированных номерных знаков, незаконный доступ, отключение от сети и конфликт IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое пополнение сети (ANR) | Platform, FTP (TF card is required) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Registration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение цели | Автомобиль; Транспортное средство на мотоцикле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц | Распознает водителя и пассажира на переднем сиденье автомобилей и водителей мотоциклов; извлекает изображения лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR | Использует разработанные алгоритмы для распознавания номеров и букв номерных знаков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание типа транспортного средства | Головной автомобиль: внедорожник, большой автобус, седан, легкий грузовик, пикап, тяжелый грузовик, средний грузовик, фургон, средний автобус, MPV Хвост транспортного средства: внедорожник, большой автобус, седан, легкий грузовик, пикап, тяжелый грузовик, средний грузовик, фургон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание цвета автомобиля | Белый, розовый, черный, красный, желтый, серый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый и серебристо-серый (распознавание цветов в ночное время не поддерживается) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность (При рекомендуемой установке и освещении условия) | Скорость захвата> 99%; Точность LPR> 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логотип транспортного средства | Головной режим автомобиля: Acura; Alfaromeo; Ashokleyland; Astonmartin; Audi; Baic; Bently; Benz; BMW; Buick; BYD, Cadillac; Chery; Chevrolet; Chrysler; Citroen; Dacia; Daihatsu; Datsun; Dodge; DS; Ferrari; Fiat; Force; Ford; Foton; Geely; GMC; Greatwall; Hino; Honda; Hyundai; Infiniti; Isuzu; Iveco; Jac; Jaguar ; Jeep; Kia; Kinglong; Land; Lexus; Lifan; Lincoln; Mahindra; Man; Maserati; Mazda; Mercury; MG; Mini; Mitsubishi; Nissan; Opel; Peugeot; Porsche; Renault; Rollsroyce; Saab; Scania; Seat; Skoda; Smart; Subaru; Suzuki; Tata; Tesla; Toyota; UD; Volkswagen; Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снимок нарушения правил дорожного движения | пересечение сплошной белой линии, пересечение сплошной желтой линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксация нарушений со стороны мотоциклетных транспортных средств | Фиксирует нарушения правил дорожного движения, включая перевозку пассажира, отсутствие шлема, неправильное вождение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортного потока | Генерирует статистику о потоке транспортных средств, длине очереди, средней скорости, заполняемости полосы движения и многом другом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожное происшествие | Незаконная остановка транспортного средства на проезжей части, дорожный затор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео | 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | 
			 50 Гц: максимум 50 кадров в секунду; основной поток по умолчанию (1536 × 2048 при 25 кадрах в секунду), подпоток (1600 × 1200 при 25 кадрах в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | H.264: 32 кбит/с–32767 кбит/с H.265: 32 кбит/с–32767 кбит/с MJPEG: 512 кбит/с –32767 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматическая; ночная; настраиваемая цветовая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усовершенствование кромки | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррекция плохих пикселей | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение возможностей | 0–100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составное изображение | Поддерживает объединение до 4 изображений в составное изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение изображения | 2048 (H) × 1536 (V) (черный фон экранного меню не рассчитывается в пикселях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат кодирования изображения | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предотвращение подделки изображений | Для видео и изображений доступны водяные знаки и проверка подлинности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | 2 порта Ethernet RJ-45, передача данных по сети 10/100/1000 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Авторизованное имя пользователя и пароль, привязка MAC-адреса, шифрование HTTPS и контроль доступа к сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; IP; UDP; NTP; DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G/ Профиль T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | Microsoft Edge IE: IE9–IE11 Chrome: Chrome 41 и более ранние версии Firefox: Firefox 49 и более ранние версии Для пользователей Win 10 запустите браузер от имени администратора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиционирование | GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронизация времени | NTP; GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | 1, поддерживает максимальное локальное хранилище TF-карт емкостью 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | 1, подключается к DC iris или P iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | 1, подключается к моторизованному объективу с переменным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронизация источника частоты | 1, поддерживает синхронизацию камеры с электросетью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное освещение | 7, выходной сигнал оптрона (может быть сконфигурирован как выходной порт мигающего света или светодиодного стробоскопа, частота регулируется) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 порта USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2, подключается к таким устройствам, как детектор сигнала, радар и другим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 4 (1 используется для последовательной отладки и 3 для подключения к радарам) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O | 4, те же функции, что и сигнализация в порту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | разъем 1,5 мм (0,14") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | разъем 1,5 мм (0,14") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийный вход | 4, те же функции, что и порт ввода-вывода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийный выход | 2 (AO1 предназначен для релейного выхода, а AO2 - для выхода оптрона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | Выходное напряжение 12 В постоянного тока ±10%, выходной ток ≤ 1,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 100-240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤ 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -40 °C до +65 °C (от -40 °F до +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +154 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10%-90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | 0%-90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: 4789630630-1, FCC: 4789630630-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 554,0 мм × 204,2 мм × 209,6 мм (21.81" × 8.04" × 8.25") ( Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 4,6 кг (10,14 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 6,6 кг (14,55 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Крепление по центру; боковое крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															