Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - PTZ-видеокамера Dahua SD49225XA-HNR-S3
Одной из основных особенностей PTZ-камер Dahua Technology серии WizSense является возможность панорамирования, наклона и приближения (PTZ), что обеспечивает полное покрытие объекта наблюдения и максимально детальное изображение. Это позволяет операторам получить обширную информацию о происходящих событиях и быстро реагировать на потенциальные угрозы.
PTZ-камеры Dahua серии WizSense оснащены передовыми алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), которые значительно улучшают качество видеозаписи и обеспечивают точное обнаружение и анализ движения. Благодаря этому, эти камеры способны эффективно фильтровать ложные срабатывания и обеспечивать надежное и точное определение объектов в кадре. Безопасность является важным аспектом в сфере видеонаблюдения, и PTZ-камеры Dahua Technology серии WizSense предлагают множество функций для обеспечения безопасности объекта наблюдения. Они оснащены функцией определения оставленных/украденных объектов, а также функцией обнаружения вторжения, что позволяет своевременно определить подозрительные действия и предотвратить потенциальные преступления.
PTZ-камеры Dahua серии WizSense обладают различными функциями, такими как поддержка технологии Starlight, которая обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях низкой освещенности, функция успешной фокусировки, которая автоматически настраивает фокусировку камеры для получения четкого и детального изображения, а также множеством других функций, которые делают эти камеры незаменимыми в сфере видеонаблюдения. Они являются передовыми, надежными и эффективными устройствами, которые помогают обеспечить безопасность и эффективность видеонаблюдения. Позволяют операторам получать максимально детальное изображение и точную информацию о происходящих событиях, а также своевременно реагировать на потенциальные угрозы. Все это делает PTZ-видеокамеры Dahua серии WizSense оптимальным выбором для широкого круга объектов наблюдения.
Характеристики - PTZ-видеокамера Dahua SD49225XA-HNR-S3
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8” КМОП STARVIS, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 256 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 512 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1 с ~ 1/30000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 
			 0.005 лк (цвет, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | ≥55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Zoom Prio, авто, вручную, выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 4 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4.8 мм ~ 120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 ~ F3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 Горизонталь: 56.2° ~ 2.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто, полуавто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота и наклона | 
			 Поворот: 0° ~ 360° (без ограничения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного PTZ-управления | 
			 Поворот: 0.1°/c ~ 200°/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость перехода по предустановкам | 
			 Поворот: 200°/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туры | 8 (до 32 предустановок в туре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаблоны | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирования | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при простое | Предустановка, тур, шаблон, сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт). Фильтр ложных тревог (животные, листья, вспышки света и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение лиц | Детектор лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
			 Основной поток: 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | 
			 H.264: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "антитуман" | Электронная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (24 зоны, до 8 зон в поле зрения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), TCP, UDP, UPnP, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | FTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer (версия не ниже IE7), Google Chrome, FireFox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, IVSS, ConfigTool, NVR, Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | 
			 EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC) ±10%, 3 А, PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 12 Вт (средняя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | 
			 IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø 160 мм × 295 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 
			 Нетто: 2.8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															