Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - PTZ-видеокамера Dahua SD40212T-HN(-S2)
PTZ-камеры обеспечивают большую детализацию и широкий захват, используют функции наклона, масштабирования, панорамирования; входят в число самых передовых и инновационных решений в области видеонаблюдения. Специализированные камеры, такие как взрывозащищенные камеры, антикоррозийные видеокамеры, системы позиционирования также доступны для использования в любых условиях в зависимости от потребности пользователей. Камеры оснащены ИК-подсветкой на большие расстояния, мощным оптическим зумом, надежнейшей защитой и высокопроизводительными датчиками для применения там, где предъявляются повышенные требования к производительности. Они обладают всем необходимым функционалом для обеспечения безопасности и контроля в различных объектах – от крупных промышленных предприятий до частных домов.
Одной из ключевых особенностей PTZ-видеокамер Dahua является функция панорамирования, наклона и зумирования. Благодаря возможности поворота на 360 градусов, камеры легко охватывают большую территорию, обеспечивая обзор практически во всех направлениях. Регулируемый наклон и зум позволяют максимально детализированно отслеживать любые объекты или события, что делает PTZ-видеокамеры Dahua незаменимыми элементами системы видеонаблюдения.
Серия Pro фокусируется на балансе между производительностью и затратами, позволяет сочетать компактный дизайн и доступную стоимость. PTZ-камеры Dahua нашли применения в самых различных отраслях, например, загородные системы видеонаблюдения, государственное управление, транспорт и т. д. Они доказали свою эффективность даже в экстремальных условиях, отличаются долговечностью и высокой надежностью в экстремальных условиях использования.
Характеристики - PTZ-видеокамера Dahua SD40212T-HN(-S2)
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.8 ” CMOS STARVIS™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 1920 (H) x 1080 (V), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЕРАТИВНАЯ память /ROM | 1024 М/128 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | 1/1 с ~ 1/30 000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux@F1.6 ; Ч/Б: 0.0005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфракрасное расстояние | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением ИК | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 5.3mm~64mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 58.2° ~ 4.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Автоматический /ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 100 мм ~ 1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота /наклонения | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° бесконечное; наклон: -2 ° ~ 90 °, автоматическое переворачивание на 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного управления | Скорость поворота: 0,1 ° ~ 300 ° / с; Наклон: 0,1 ° ~ 120 ° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная скорость | Скорость поворота: 300 ° / с; Наклон: 200 ° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительные настройки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим PTZ | 5 рисунков, 8 перемещений, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка скорости | Ориентированная на человека адаптация фокусного расстояния / скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Включение питания | Автоматическое восстановление предыдущей PTZ и состояния объектива после сбой питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Движение на холостом ходу | Активировать предустановку/ сканирование/ тур / шаблон, если нет команда в указанный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запуск события | Обнаружение движения, подделка видео, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Растяжка, вторжение, заброшенный / отсутствующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенные интеллектуальные функции | Распознавание лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920 × 1080)/720P (1280×720) /D1 (704×576/704 × 480) /CIF (352 ×288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 К ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День / ночь | Авто (ICR) / Цветной / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический, ATW, внутренний, наружный, ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующий регион | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от запотевания | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переверните | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | До 24 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Профиль ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступ пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранилище | NAS (сетевое хранилище), локальный компьютер для мгновенной записи, карта Micro SD емкостью 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | Интеллектуальные PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод/вывод | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ввод-вывод аварийной сигнализации | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 24 В постоянного тока /2,5 А (±25%), PoE + (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 12 Вт, 22 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ + 140° F) / Относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антивандальная стойкость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ186 (мм) ×234 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2,3 кг (5,07 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4,3 кг (9,48 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															