Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - PTZ-видеокамера Dahua SD2A500HB-GN-A-PV-S2
Одной из основных особенностей PTZ-камер Dahua Technology серии Lite является возможность панорамирования, наклона и приближения (PTZ), что обеспечивает полное покрытие объекта наблюдения и максимально детальное изображение. Это позволяет операторам получить обширную информацию о происходящих событиях и быстро реагировать на потенциальные угрозы.
PTZ-камеры Dahua серии Lite оснащены передовыми алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), которые значительно улучшают качество видеозаписи и обеспечивают точное обнаружение и анализ движения. Благодаря этому, эти камеры способны эффективно фильтровать ложные срабатывания и обеспечивать надежное и точное определение объектов в кадре. Безопасность является важным аспектом в сфере видеонаблюдения, и PTZ-камеры Dahua Technology серии Lite предлагают множество функций для обеспечения безопасности объекта наблюдения. Они оснащены функцией определения оставленных/украденных объектов, а также функцией обнаружения вторжения, что позволяет своевременно определить подозрительные действия и предотвратить потенциальные преступления.
PTZ-камеры Dahua серии Lite обладают различными функциями, такими как поддержка технологии Starlight, которая обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях низкой освещенности, функция успешной фокусировки, которая автоматически настраивает фокусировку камеры для получения четкого и детального изображения, а также множеством других функций, которые делают эти камеры незаменимыми в сфере видеонаблюдения. Они являются передовыми, надежными и эффективными устройствами, которые помогают обеспечить безопасность и эффективность видеонаблюдения. Позволяют операторам получать максимально детальное изображение и точную информацию о происходящих событиях, а также своевременно реагировать на потенциальные угрозы. Все это делает PTZ-видеокамеры Dahua оптимальным выбором для широкого круга объектов наблюдения.
Характеристики - PTZ-видеокамера Dahua SD2A500HB-GN-A-PV-S2
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное. Разрешение | 2560 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | 1/3 с–1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 
			 Цветность: 0,005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 
			 30 м (98,42 фута) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Ручной; автоматический; выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 
			 2 (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Высота: 80,4 °, В: 58,1 °, Г: 104,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,3 м (0,98 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота/наклонения | 
			 Панорамирование: от 0 ° до 345 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного управления | 
			 Скорость панорамирования: 0,1 °-74 °/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная скорость | 
			 Панорамирование: 62 ° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленный | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память для отключения питания | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Движение на холостом ходу | Предустановленный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное мероприятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Растяжка; вторжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (подпоток); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5 М (2560 × 1920); 4 М (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | 
			 Основной поток: 5 М (1-20 кадров в секунду), 4 М / 1080p/1,3 М / 720p (1-25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | 
			 H264: 512-8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День / ночь | Авто (ICR) /Цветной /Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматическое; ручное; отслеживание; в помещении; на улице; натриевая лампа; уличный фонарь; естественное освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Автоматический; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/Шум | ≥ 55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | UDP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; IP-фильтр; DNS; RTCP; HTTP; NTP; SSL; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; DDNS; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | CGI; SDK; ONVIF (Profile S & T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная рассылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Карта Micro SD (512 ГБ); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE: IE 7 и более поздние версии; Chrome; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный клиент | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/ EN IEC61000-3-2/ EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR Часть 15 FCC, подраздел B, ANSI C63.4:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал (встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 канал (встроенный динамик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонний звук | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сигнализации | Захват; предустановка; запись; аудио; отправка электронной почты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийное событие | Обнаружение движения / несанкционированного доступа; обнаружение звука; обнаружение отключения от сети; обнаружение конфликта IP; определение состояния карты памяти; определение объема памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод/вывод | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока /1,5 А ± 10% PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 Базовая мощность: 4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -30 °C до +55 °C (от -22 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66; молниезащищенность телевизоров напряжением 2000 В; защита от перенапряжений; защита от переходных процессов напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 140,5 мм × Φ111.0 мм (5,53 " × Φ4.45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,5 кг (1,10 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1 кг (2,20 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															