Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - PTZ-видеокамера Dahua SD29204UE-GN
PTZ-камеры обеспечивают большую детализацию и широкий захват, используют функции наклона, масштабирования, панорамирования; входят в число самых передовых и инновационных решений в области видеонаблюдения. Специализированные камеры, такие как взрывозащищенные камеры, антикоррозийные видеокамеры, системы позиционирования также доступны для использования в любых условиях в зависимости от потребности пользователей. Камеры оснащены ИК-подсветкой на большие расстояния, мощным оптическим зумом, надежнейшей защитой и высокопроизводительными датчиками для применения там, где предъявляются повышенные требования к производительности. Они обладают всем необходимым функционалом для обеспечения безопасности и контроля в различных объектах – от крупных промышленных предприятий до частных домов.
Одной из ключевых особенностей PTZ-видеокамер Dahua является функция панорамирования, наклона и зумирования. Благодаря возможности поворота на 360 градусов, камеры легко охватывают большую территорию, обеспечивая обзор практически во всех направлениях. Регулируемый наклон и зум позволяют максимально детализированно отслеживать любые объекты или события, что делает PTZ-видеокамеры Dahua незаменимыми элементами системы видеонаблюдения.
Серия Lite фокусируется на балансе между производительностью и затратами, позволяет сочетать компактный дизайн и доступную стоимость. PTZ-камеры Dahua нашли применения в самых различных отраслях, например, загородные системы видеонаблюдения, государственное управление, транспорт и т. д. Они доказали свою эффективность даже в экстремальных условиях, отличаются долговечностью и высокой надежностью в экстремальных условиях использования.
Характеристики - PTZ-видеокамера Dahua SD29204UE-GN
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8” КМОП STARVIS, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1 с ~ 1/30000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 
			 0.005 лк (цвет, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 2 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 112.5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.1 м ~ 1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота и наклона | 
			 Поворот: 0° ~ 360° (с ограничением) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного PTZ-управления | 
			 Поворот: 0.1°/c ~ 100°/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость перехода по предустановкам | 
			 Поворот: 100°/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туры | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаблоны | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматические режимы | Автосканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости | Автоподстройка в зависимости от фокусного расстояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при простое | Предустановка, тур, шаблон, сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое слежение | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны, детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение лиц | Детектор лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
			 Основной поток: 1080p, 720p, D1 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | 
			 H.264: 448 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация изображения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "антитуман" | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (24 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726, AAC, G722.1, G.729, MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Движение, закрытие объектива, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, сбой хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IP Filter, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G), API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | NAS, ПК, MicroSD (≤128 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | 
			 EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС ЕС) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), 1.5 А, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 10 Вт (средняя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø 132.7 мм × 117.9 мм 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 
			 Нетто: 0.95 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															