Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - Видеокамера Dahua DAE-CDR8213-GFW
Мобильное оборудование Dahua является передовым решением в области безопасности и видеонаблюдения. Видеокамеры Dahua предлагают широкие возможности и современные функции, с которыми можно обеспечить надежную охрану любой сферы деятельности. Они отличаются превосходным качеством изображения и позволяют осуществлять удаленное видеонаблюдение в реальном времени. Благодаря использованию передовых технологий и высококлассным компонентам, мобильное оборудование Dahua обеспечивает четкое и детализированное видео даже при низком освещении или в условиях плохой погоды.
Видеокамера Dahua DAE-CDR8213-GFW представляет собой устройство с матрицей 1/2.8" CMOS. Поддерживает 3 внешних входа для камер CVI/AHD. Имеется поддержка модулей GPS, 3G/4G и Wi-Fi. Фокусное расстояние 2,6 мм.
Мобильное оборудование Dahua также может быть интегрировано с другими системами безопасности, такими как контроль доступа или пожарной сигнализации, что повышает эффективность их работы. Благодаря возможности удаленного доступа и управления через смартфоны или планшеты, оборудование Dahua обеспечивает максимально удобное и простое использование. Использование передовых технологий и инновационных решений делает их мобильное оборудование надежным и эффективным инструментом для обеспечения безопасности и видеонаблюдения в любой области. Опыт и профессионализм Dahua позволяют им занимать лидирующие позиции на рынке и оставаться надежным партнером в сфере безопасности.
Видеорегистраторы Dahua являются надежными и простыми в установке и использовании устройствами, что делает их популярным выбором среди пользователей и профессионалов в области видеонаблюдения. Устройства Dahua обладают различными функциями и возможностями, такими как удаленный доступ, аналитика видео, архивирование и поиск записей, оповещения о движении и т.д. Кроме того, они совместимы со множеством других устройств и программного обеспечения для облегчения интеграции в существующую систему видеонаблюдения.
Характеристики - Видеокамера Dahua DAE-CDR8213-GFW
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное. Разрешение | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | 
			 NTSC: 1/30 с–1/10 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Высота над уровнем моря: 128,6° V: 69,4° Угол наклона: 153,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление радужной оболочкой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной поток | Канал 1: 1080P/720P/960H/ D1/CIF CH2–CH4: 720P/960H/D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток | CH1 – CH4: D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление усилением | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | выход на 1 канал динамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийный вход | 3 канала ввода-вывода сигнала тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация Bluetooth | 1-канальная сигнализация Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Двойная TF-карта, до 256 ГБ для каждой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 микро USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой индикатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация | Запись, 4G, GPS и Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортного средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-сенсор | Поддерживает определение состояния опрокидывания и столкновения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Встроенный GPS-модуль может реализовать функцию отображения и видеозаписи GPS-информации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Встроенный модуль Wi-Fi поддерживает Wi-Fi и точку доступа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G/4G | Поддерживает EVDO, WCDMA, TD-LTE, FDD-LTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный анализ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAS | Поддерживает напоминание о начале движения автомобиля спереди, предупреждение о столкновении спереди, выезде с полосы движения и слишком близком расстоянии до автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSM | Поддерживает анализ поведения водителя, такого как усталость, рассеянность, курение, звонки, отстегивание ремня безопасности и покидание сиденья. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц | Захват лица, сравнение лиц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение брошенных объектов | Поддерживает обнаружение брошенных предметов, чтобы пассажиры не потеряли свои вещи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 9 В–16 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤ 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | < 90% (относительная влажность, без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения | IP52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 200,0 мм × 150,0 мм × 90,0 мм (7.9" × 5.9" × 3.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 125,4 мм × 84,6 мм × 34,2 мм (4.9" × 3.3" × 1.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 317,7 г (0,7 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 430,0 г (0,9 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															