Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - Видеокамера Dahua IPC-HFW5842DK1-Z-5G
Основанный на чипе искусственного интеллекта и алгоритмах глубокого обучения, Wireless обеспечивает превосходный эффект изображения, включает точное обнаружение и распознавание людей и транспортных средств. Позволяет пользователям быстро и точно действовать в соответствии с тем, что действительно важно. Сетевые камеры серии Dahua Wireless, основанные на передовых в отрасли технологиях, обеспечивают получение высококачественных изображений и отличаются высокой точностью. Для них не требуются сетевые кабели, что упрощает их установку. Она включает в себя серию WiFi, камеру 4G и камеру 5G для удовлетворения потребностей различных сценариев беспроводных приложений. При изготовлении продукции осуществляется строгий отбор компонентов, что позволяет получить высокую надежность видеокамер.
Аварийные события отображаются следующим образом: подделка видео; SD-карта заполнена; незаконный доступ; конфликт IP-адресов; SMD, отсутствует SD-карта; ошибка SD-карты; отключение от сети; обнаружение движения. Wireless обеспечивает мониторинга на дальних дистанциях, выполняет свои функции при затрудненной видимости. Сочетает алгоритмы глубокого обучения при использовании тепловизионной технологии. Полноцветная камера может точно идентифицировать цели в условиях низкой освещенности, применяется для круглосуточного мониторинга цвета.
Характеристики - Видеокамера Dahua IPC-HFW5842DK1-Z-5G
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное. Разрешение | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | Автоматический/ручной 1/3 с–1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 
			 0,005 lux@F1.8 (Цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/Шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 60 м (196,85 футов) (ИК-светодиод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматическое; масштабирование; Ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 4 (ИК-светодиод); 4 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокусный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм–12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 В: 113 °-47° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1,2 м (3,94 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 ×1728; 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | 
			 H.264: 3 кбит/с–8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День / ночь | Авто (ICR) / Цветной /Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоадаптация сцены (SSA) | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический; естественный; уличный светильник; наружный; ручной; региональный заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | ВЫКЛ./ВКЛ. (4 прямоугольные области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация изображения | Электронная стабилизация изображения (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное освещение | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от запотевания | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° ( Поддержка 90 °/270 ° с разрешением 4 М и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; подделка видео; растяжка; вторжение; быстрое перемещение; брошенный объект; пропавший объект; обнаружение слоняющихся людей; скопление людей; смена сцены; обнаружение звука; определение напряжения; внешняя сигнализация; распознавание лиц; исключение из системы безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 5G SA: N1/N3/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N75/N76/ N77/N78 NSA: N1/N3/N7/ N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 4G FDD-LTE: B1/B3 /B7 /B20 TDD-LTE: B41 3G WCDMA: B1 /B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G/ Профиль T); CGI; Milestone; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/хост | 20 (Общая полоса пропускания: 80 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | FTP; SFTP; Карта Micro SD (максимальная поддержка 512 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | 
			 IE: IE9 и более поздние версии, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | Интеллектуальные PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный клиент | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС FCC: 47 CFR, часть 15 FCC, подраздел B UL/ CUL: UL62368-1 и CAN /CSA C22.2 № 62368-1-14 CE КРАСНЫЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (диапазон скоростей передачи: 1200 бит/с–115200 бит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 3 channels in: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 channels out: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 Базовая мощность: 6,6 Вт (12 В постоянного тока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от -40 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | Степень защиты IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 281,3 мм × 171,8 мм × 191,7 мм (11.07" × 6.76" × 7.55") ( Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2074 г (4,57 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 2290 г (5,05 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															