Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - Видеокамера Dahua IPC-HFW1239DQ-LED-SAW
Основанный на чипе искусственного интеллекта и алгоритмах глубокого обучения, Wireless обеспечивает превосходный эффект изображения, включает точное обнаружение и распознавание людей и транспортных средств. Позволяет пользователям быстро и точно действовать в соответствии с тем, что действительно важно. Сетевые камеры серии Dahua Wireless, основанные на передовых в отрасли технологиях, обеспечивают получение высококачественных изображений и отличаются высокой точностью. Для них не требуются сетевые кабели, что упрощает их установку. Она включает в себя серию WiFi, камеру 4G и камеру 5G для удовлетворения потребностей различных сценариев беспроводных приложений. При изготовлении продукции осуществляется строгий отбор компонентов, что позволяет получить высокую надежность видеокамер.
Аварийные события отображаются следующим образом: подделка видео; SD-карта заполнена; незаконный доступ; конфликт IP-адресов; SMD, отсутствует SD-карта; ошибка SD-карты; отключение от сети; обнаружение движения. Wireless обеспечивает мониторинга на дальних дистанциях, выполняет свои функции при затрудненной видимости. Сочетает алгоритмы глубокого обучения при использовании тепловизионной технологии. Полноцветная камера может точно идентифицировать цели в условиях низкой освещенности, применяется для круглосуточного мониторинга цвета.
Характеристики - Видеокамера Dahua IPC-HFW1239DQ-LED-SAW
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 " CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное. Разрешение | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСТРОЕННАЯ память | 16 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 64 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | Автоматическая/ручная 1/3 с–1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 
			 0,005 lux@F1.6 (Цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/Шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | До 30 м (98,53 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 2 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка угла наклона | 
			 Панорамирование: 0 °-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 2,8 мм: H: 98 °; V: 55 °; D: 115 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 
			 2,8 мм: 1 м (3,28 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | Поддерживает классификацию и точное обнаружение человеческого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный кодек | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | 
			 Основной поток: 1920 × 1080 @ (1-25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 ×1080); 1280 × 960 (1280 × 960); 1280 × 720 (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | H.264: 32 кбит /с ~ 4096 кбит/с H.265: 12 кбит /с ~ 4096 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День / ночь | Цветной /Черно-белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический; естественный; уличный фонарь; наружный; ручной; региональный заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | ВЫКЛ./ВКЛ. (4 прямоугольные зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное освещение | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да, встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийное событие | Отсутствует SD-карта; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; подделка видео; неправильный аудиовход; изменение интенсивности; обнаружение движения; SMD (человеческий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 ГГц; 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 Базовая мощность: 2 Вт (12 В постоянного тока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | Степень защиты IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 131,0 мм × 78,4 мм × 97,2 мм (5.47" × 4.80" × 3.83") ( Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 254,5 г (0,56 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 503 г (1,11 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															