Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-PFW3601-A180
Серия Panorama прекрасно подойдет для проектов, где требуются как гибкость, так и повышенная надежность, а также для решений малого и среднего бизнеса. Серия обеспечивает многомерную систему, которая связывает видео с информацией,сигнализацией, звуком для проверки потенциальных рисков. Камера активного сдерживания способна предотвращать намерения злоумышленников с помощью света и сирены, обеспечивать визуальную проверку с помощью видео HDCVI, оповещать пользователей в режиме реального времени с помощью сигнализации по коаксиальному каналу. Серия Panorama предлагает камеры многообъективные камеры для различных сценариев, а также видеокамеры типа "рыбий глаз". Одной камеры достаточно для осуществления съемок под чрезвычайно широким углом, что значительно упрощает установку и обслуживание системы.
Видеокамера поддерживает режим "день/ночь", обеспечивает в автоматическом режиме переключение ИК-фильтра. Серия Panorama обеспечивает мониторинга на дальних дистанциях, выполняет свои функции при затрудненной видимости. Сочетает алгоритмы глубокого обучения при использовании тепловизионной технологии. Полноцветная камера может точно идентифицировать цели в условиях низкой освещенности, применяется для круглосуточного мониторинга цвета.
Характеристики - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-PFW3601-A180
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | Три с разрешением 1/2,8 " 2 МП STARVISTM 1 / 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (панорама) | 4K (3840x832)/4M (2560x554) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/4 s ~1/100,000 с NTSC: 1/3 с ~1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0,005 Люкс/F1.8 (цвет), 30 пикселей, 0 лЮкс/F1.8 (ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/Шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФРАКРАСНОЕ расстояние | 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-контроль включения/выключения | Авто (ICR) /Цветной /Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Ввод в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Угол наклона: 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 500 мм 19.7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование / наклон / вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90° Вращение: 0 ° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4K (3840X2160)/4MP (2560 ×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Разрешение PAL: 3840×2160@12.5fps, 2560x1440 при 25 кадрах в секунду; NTSC: 3840×2160 при 15 кадрах в секунду, 2560x1440 при 25 кадрах в секунду; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | 1-канальный панорамный видеовыход BNC HDCVI и 3-канальный видеовыход BNC 2MP HDCVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День /ночь | Автоматический (электронный) / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКРАННОЕ меню | Многоязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный ИК | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (часть 15 CFR 47 FCC, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN /CSA C22.2 №60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ввод-вывод аварийной сигнализации | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | 1-канальный аудиовход (разъем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тестовый интерфейс | 1-канальный 2-контактный видеовыход CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс обновления | 1-канальный 4-контактный USB-вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переключатель кодов | 1 физический кодовый переключатель (переключение предустановленного источника видеосигнала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набор меню | 1 Кнопка с пятью направлениями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 22 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 ° F) / Относительная влажность менее 95% * Запуск следует производить при температуре выше -30 °C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 ° F) / Относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандализма | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 286 мм x 119 мм x 106 мм(11.26"×4.68"×4.19") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2,05 кг (4,5 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 2,43 кг (5,36 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															