Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HFW1509TLMP-A-LED
Серия Lite Plus прекрасно подойдет для проектов, где требуются как гибкость, так и повышенная надежность, а также для решений малого и среднего бизнеса. Все камеры оснащены функциями 3DNR, true WDR, Starlight, обеспечивают выдачу сверхчетких изображений с полной детализацией даже при слабом освещении. Полноцветные камеры эффективно выдают яркие цветные изображения, способны безотказно функционировать режиме 24/7.
Видеокамера поддерживает режим "день/ночь", обеспечивает в автоматическом режиме переключение ИК-фильтра. Lite Plus обеспечивает мониторинга на дальних дистанциях, выполняет свои функции при затрудненной видимости. Сочетает алгоритмы глубокого обучения при использовании тепловизионной технологии. Полноцветная камера может точно идентифицировать цели в условиях низкой освещенности, применяется для круглосуточного мониторинга цвета.
Характеристики - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HFW1509TLMP-A-LED
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2592 (Г) × 1944 (В), 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 
			 PAL: 1/25–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,005 лк/F1.2, 0 лк (белый свет вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние заполняющего света (белого света) | Расстояние до 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление заполняющим светом | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество источников заполняющего света | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | 
			 Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 3,6 мм: 111° × 83° × 56° (по диагонали × по горизонтали × по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 3,6 мм: 2,1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5 Мп (2592 × 1944); 4 Мп (2560 × 1440); 1080р (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Да (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | 
			 CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 канал для встроенного микрофона (только для аудиомодели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | До 5,0 Вт (DC 12 В, белый свет вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлическая передняя крышка + пластиковый корпус + металлический кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры видеокамеры | 198,4 мм × 80.2 мм × 76.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,29 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,44 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															