Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HDW2249T-A-LED
Серия Pro прекрасно подойдет для проектов, где требуются как гибкость, так и повышенная надежность, а также для решений малого и среднего бизнеса. Все камеры оснащены функциями 3DNR, true WDR, Starlight, обеспечивают выдачу сверхчетких изображений с полной детализацией даже при слабом освещении. Полноцветные камеры эффективно выдают яркие цветные изображения, способны безотказно функционировать режиме 24/7.
Видеокамера поддерживает режим "день/ночь", обеспечивает в автоматическом режиме переключение ИК-фильтра. Pro обеспечивает мониторинга на дальних дистанциях, выполняет свои функции при затрудненной видимости. Сочетает алгоритмы глубокого обучения при использовании тепловизионной технологии. Полноцветная камера может точно идентифицировать цели в условиях низкой освещенности, применяется для круглосуточного мониторинга цвета.
Характеристики - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HDW2249T-A-LED
| Датчик изображения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное. Разрешение | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | 
			 PAL: 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/Шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | Горит белый свет 0,0002 Лк/1,0,0 Лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 40 м (131,2 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/ наклона /поворота | 
			 Панорамирование: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 
			 2,8 мм: В: 106 °; В: 55 °; D: 125 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 
			 2,8 мм: 1 м (3,3 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 м (18,0 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Разрешение 1080P (1920 × 1080); (960H ×960 × 576/960 ×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический баланс белого по площади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Автоматический; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный свет | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Выкл./вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл./вкл. (8 областей, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | 
			 CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 5.8W (12V DC, warm light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -40°C до +60 ° C (от -40°F до 140°F); < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от -40°C до +60 ° C (от -40°F до 140°F); < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл по всему корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры камеры | φ106,0 мм × 93,6 мм (φ4,17 " × 3,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,48 кг (1,06 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,63 кг (1,39 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															