Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HDW2241M-E2
Серия Panorama прекрасно подойдет для проектов, где требуются как гибкость, так и повышенная надежность, а также для решений малого и среднего бизнеса. Серия обеспечивает многомерную систему, которая связывает видео с информацией,сигнализацией, звуком для проверки потенциальных рисков. Камера активного сдерживания способна предотвращать намерения злоумышленников с помощью света и сирены, обеспечивать визуальную проверку с помощью видео HDCVI, оповещать пользователей в режиме реального времени с помощью сигнализации по коаксиальному каналу. Серия Panorama предлагает камеры многообъективные камеры для различных сценариев, а также видеокамеры типа "рыбий глаз". Одной камеры достаточно для осуществления съемок под чрезвычайно широким углом, что значительно упрощает установку и обслуживание системы.
Видеокамера поддерживает режим "день/ночь", обеспечивает в автоматическом режиме переключение ИК-фильтра. Серия Panorama обеспечивает мониторинга на дальних дистанциях, выполняет свои функции при затрудненной видимости. Сочетает алгоритмы глубокого обучения при использовании тепловизионной технологии. Полноцветная камера может точно идентифицировать цели в условиях низкой освещенности, применяется для круглосуточного мониторинга цвета.
Характеристики - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HDW2241M-E2
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2 × 1/2.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | Изображение с одного экрана: 1920 (H) × 1080 (V), 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/4 s~ 1/100000 s NTSC: 1/3 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0,004 Люкс/F1.6, 30IRE, 0Lux ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/Шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФРАКРАСНОЕ расстояние | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением ИК | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2×12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм по желанию) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Одиночный просмотр (H): 86.9° (110°/52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1200 мм (500 мм, 2200 мм) 47.2'' (19.7"/ 86.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование / наклон / вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование /наклон/вращение | Уголнаклона: 0 ° ~ 360° Наклон: 0 ° ~ 90° Вращение: 0 ° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Одиночный просмотр: 1080P (1920 ×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров в секунду при разрешении 1080P, 25/30/50/60 кадров в секунду при разрешении 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | 2-канальный видеовыход высокой четкости BNC / видеовыход CVBS (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День /ночь | Автоматический (ICR) / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКРАННОЕ меню | Многоязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный ИК | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 1 ×12 В постоянного тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощностьn | Макс. 9,2 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F) / Относительная влажность менее 95% * Запуск следует производить при температуре выше -40 °C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия храненияns | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F) / Относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандализма | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 201мм×101мм×95мм (7.91"×3.98"×3.74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,68 кг (1,50 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,05 кг (2,31 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															