Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HDBW2402R-Z-DP
Серия Pro прекрасно подойдет для проектов, где требуются как гибкость, так и повышенная надежность, а также для решений малого и среднего бизнеса. Все камеры оснащены функциями 3DNR, true WDR, Starlight, обеспечивают выдачу сверхчетких изображений с полной детализацией даже при слабом освещении. Полноцветные камеры эффективно выдают яркие цветные изображения, способны безотказно функционировать режиме 24/7.
Видеокамера поддерживает режим "день/ночь", обеспечивает в автоматическом режиме переключение ИК-фильтра. Pro обеспечивает мониторинга на дальних дистанциях, выполняет свои функции при затрудненной видимости. Сочетает алгоритмы глубокого обучения при использовании тепловизионной технологии. Полноцветная камера может точно идентифицировать цели в условиях низкой освещенности, применяется для круглосуточного мониторинга цвета.
Характеристики - HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HDBW2402R-Z-DP
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 2560 (H) × 1440 (V), 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с ~ 1/100,000 с NTSC: 1/30 с ~1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0,002 Люкс/F1.9, 30IRE, 0Lux IR вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/Шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФРАКРАСНОЕ расстояние | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением ИК | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный объектив с фиксированной диафрагмой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,7-11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Угол обзора: 114,3 °~47,2° V: 61,7 °~ 26,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1500 мм 59.06" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование / наклон / вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование /наклон/вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 355° Наклон: 0 ° ~ 75° Вращение: 0 ° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 МП (2560 ×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров в секунду при 4 Мп, 25/30 кадров в секунду при разрешении 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | 1-канальный видеовыход высокой четкости BNC / видеовыход CVBS (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День /ночь | Автоматический (ICR) / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКРАННОЕ меню | Многоязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный ИК | Автоматический / ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15 подраздела B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN /CSA C22.2 №60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | 1 канал в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Переменный ток 24 В ±30% / постоянный ток 12 В ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 12 В постоянного тока / Макс. 2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 11,8 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ + 140 ° F) / Относительная влажность менее 95% * Запуск следует производить при температуре выше -30 °C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ + 140 ° F) / Относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандализма | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ122 мм × 88,9 мм (Φ4,8 " × 3,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,48 кг (1,05 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,65 кг (1,43 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
											 Техническое описание
																Техническое описание															