Артикул:
HikCentral Enterprise
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Система управления безопасностью HikCentral Professional Hikvision обладает гибкостью, масштабируемостью, высокой надежностью и мощными функциями.
Текущая версия | 2.1.0 |
Количество подключаемых камер | 10 000 |
Количество тревожных входов | 5 000 |
Количество тревожных выходов | 3 000 |
Количество док-станций | 1 500 |
Количество IP динамиков | 128 |
Количество экранов навигации | 512 |
Количество устр. передачи по сети | 128 |
Количество серверов аудита безоп. | 8 |
Количество домофонов | 5 000 |
Количество серверов глубокого анализа | 64 |
Количество охранных радаров | 30 |
Количество турникетов с терминалами распознавания лиц | 32 |
Количество рамок металлодетекции, анализа масок и температуры | 128 |
Количество рентгеновских систем досмотра багажа | 64 |
Количество зон охранной сигнализации | 2048 |
Количество кодирующих устройств | 2048 |
Количество подключаемых ANPR камер | 3000 |
Количество подключаемых камер с подсчетом людей | 300 (рекомендуемое значение) |
Количество подключаемых камер с тепловыми картами | 70 (рекомендуемое значение) |
Количество подключаемых тепловизионных камер | 20 (рекомендуемое значение) |
Количество подключаемых камер анализа очереди | 300 (рекомендуемое значение) |
Количество серверов записи | 64 |
Количество расписаний записи | 10 000 |
Количество потоковых серверов | 64 |
Количество серверов DeepinMind | 64 |
Количество областей | 3000 |
Количество иерархий областей | 5 |
Количество камер на область | 256 |
Количество тревожных входов на область | 256 |
Количество тревожных выходов на область | 256 |
Количество автомобилей | 500 000 |
Количество автомобилей в списке | 5 000 |
Количество парковок | 10 |
Количество въездов-выездов | 40 |
Количество парковочных мест | 3000 |
Количество парковочных этажей | 128 |
Количество комплексов досмотра днища автомобилей | 4 на сервер |
Скорость проезда автомобиля через 1 въезд | 1 автомобиль в секунду |
Количество людей в базе распознавания лиц | 1 000 000 |
Количество групп сравнения лиц | 64 |
Количество сотрудников | 50 000 |
Количество групп сотрудников |
3000 |
Количество посетителей | 20 000 (единовременно) |
Количество резервирования посетителей | 100 000 |
Количество точек доступа | 1024 |
Количество групп доступа | 512 |
Количество уровней доступа | 512 |
Количество сотрудников в учете рабочего времени | 10 000 |
Количество учета рабочего времени | 256 |
Количество расписаний рабочего времени | 128 |
Количество оснований ухода | 64 |
Количество подключаемых камер | 100,000 |
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв