Почта для заявок: info@linkas.ru
Колл-центр Panasonic callcenter представляет собой модульный продукт с полным спектром функций: от контроля услуг сложной маршрутизации вызовов до мониторинга групп абонентов и интеграции с наиболее востребованными CRM-приложениями. Внедрение колл-центра Panasonic позволяет повысить эффективность работы персонала, автоматизировать процессы приема и обработки входящих вызовов, получать всю необходимую статистическую информацию о телефонных разговорах. Значительно экономит время сотрудников, обеспечивающих прием и обслуживание вызовов, например, отдела продаж или технической поддержки, которое тратится на выполнение рутинных операций. Автоматизация основных операций в работе отделов повышает качество обслуживания на 30% и сокращает время ожидания, тем самым способствует увеличению продаж.
Колл-центр Panasonic – гибкий инструмент, позволяющий выбрать оптимальное решение в зависимость от задач бизнеса. Предоставлен следующими программными пакетами: CCAccounting (Учет), CСView /CCView2012 (Контроль), Call Center Professional (CCPro).
Информация о клиенте | Добавление/Редактирование/Удаление/Импорт/Экспорт информации о клиентах | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Удаление всей клиентской базы | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отображение истории звонков по отдельным Клиентам | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Сортировка записей | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Информация об операторах Call-центра | Добавление/Редактирование/Удаление/Импорт информации об операторах Call-центра | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Экспорт информации об операторах Call-центра | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Информация о стоимости звонка | Управление функциями Расчета стоимости звонка (Направление, Цена, Тарификация) | CCAccounting (Учет) | + |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Функции Глобальной фильтрации | Выбор и отмена выбора Группы Операторов для мониторинга Супервизором | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Включение / Отключение функции Глобальной фильтрации | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Функции, конфигурируемые каждым Супервизором в отдельности | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Профили пользователя | Сохранение/Загрузка/Импорт/Экспорт Настроек Супервизора | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Настройка сигналов тревоги | Управление пороговыми значениями Аномальных вызовов | CCAccounting (Учет) | + |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Указание внутреннего номера и адреса e-mail Супервизора для оповещения | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Автоматическая e-mail нотификация по факту отключения Сервера (CC Server) | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Результат вызова и причины отбоя (по Оператору) | Добавление/Удаление/Редактирование кодов результатов вызова | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Добавление/Удаление/Редактирование причин отбоя | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Мониторинг АТС в реальном времени | Мониторинг Групп распределения входящих вызовов | - | |
Системные счетчики | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Очереди вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Статистика по Группам | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Статистика по Операторам | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Информация о статусе Оператора (Свободен, Занят, Обед, Перерыв, Не зарегистрирован) | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Информация о статусе вызова (Трубка снята, Звонок, Обратный звонок, Разговор, Конференция, Удержание, Разъединено) | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Вход/Выход из группы Оператора - позволяет Супервизору осуществлять вход/выход выбранных Операторов вручную | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Включение/Отключение возможности Чата для Оператора | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Мониторинг вызова | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Парковка вызова | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Статистические счетчики и таймеры | Общесистемные счетчики | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Очередь Группы распределения входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Группа распределения входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Оператор Группы распределения входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Вызов Группы распределения входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Элементы реального времени в окне Мониторинга Счетчиков и Таймеров | - | ||
Добавление/Конфигурирование/Удаление/Переназначение Счетчиков | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Пороговые значения для сигнала тревоги (Мигание главного окна/проигрывание музыки/отправка e-mail) | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Мониторинг Окна Счетчиков | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Графики производительности | Предустановленные графики производительности | - | |
Изменения статусов Операторов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Производительность Операторов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Сравнение производительности Операторов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Суммарная статистика типов Вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Добавление, Удаление, Изменение Графиков | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Графики производительности по Клиентам | - | ||
Мониторинг нескольких видов счетчиков и таймеров, включая общие, очередей, отдельного Оператора или Группы | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Мониторинг отдельного счетчика или таймера для нескольких Операторов или Групп | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Мониторинг нескольких счетчиков или таймеров для нескольких Операторов или Групп | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Добавление, Удаление, Изменение Графиков | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчеты | - | ||
Управление отчетами | Создание/Фильтрация/Отображение/Печать/Экспорт/Удаление отчета | CCAccounting (Учет) | + |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Добавление собственного вида отчета | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчеты по расписанию (Фильтрация, Отправка по e-mail, Экспорт, Вывод на печать) | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Тестирование отчетов по расписанию | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Предопределенные типы отчетов | - | ||
Отчет журнала внешних вызовов CO Call Log Report | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет вызовов группы | Отчет журнала внешних вызовов по Оператору | CCAccounting (Учет) | + |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет результата завершения вызова | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет по пропущенным вызовам | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Общий системный отчет по Оператору | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет по Группе Операторов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет Оператора | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет по Группе внешних линий | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет по Именам входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет по внешним исходящим номерам | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет внутренних вызовов | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет по стоимости вызова | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет по введенным аккаунт кодам | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет по департаменту | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Аналитический Отчет | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет внутренних вызовов по Абоненту | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет производительности Очередей вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет неконтролируемых вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет Группы внутренних абонентов с привязкой к номеру абонента | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отчет присутствия на рабочем месте | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Журналы | - | ||
Журнал внешних вызовов | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Журнал внутренних вызовов | CCAccounting (Учет) | + | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Журнал Оператора | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | + | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Функции Оператора Call-центра | - | ||
Гибкие настройки появления пользовательского интерфейса на экране | Кнопки управления вызовом | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Строка состояния Очереди вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Статусы остальных Операторов Группы распределения входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Основные настройки | Конфигурируемые звуки приложения | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Конфигурируемые события по факту входящего вызова | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Статусы остальных Операторов Группы распределения входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Контроль вызова | - | ||
Ответ, Завершение, Удержание, Переадресация, Конференция | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Режим консультации с другим абонентом | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Изменение статуса | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Добавление причины отсутствия | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Вход/Выход из группы распределения входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Всплывающее сообщение о входящем вызове | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Автоматическая привязка к базе Клиентов и отображение полной информации о клиенте | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отображение истории вызовов от Клиента/Клиенту | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Другие доступные операции | Функция чата | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Запрос или оказание помощи по обработке вызова из очереди | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Управление счетчиками Оператора | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Отображение и управление журналом вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Экспорт журнала вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Автоматический вход | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Включение/Отключение строки состояния Оператора | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Мониторинг вызова | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Интеграция со всплывающими окнами Оператора | - | ||
Встроенная поддержка приложения Outlook | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Встроенная поддержка ACT | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Встроенная поддержка GoldMine | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Интеграция с CRM/ ERP системой Клиента посредством технологии ActiveX | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Абоненты программного комплекса решений Call-центра | Интеграция с любой базой данных CRM/ERP | CCAccounting (Учет) | - |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Интеграция с приложениями 1st Party TSP | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Настраиваемое голосовое меню, интегрированное с базой данных и CRM Клиента | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Интеллектуальный выбор приоритета обслуживания вызова по различным параметрам | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Проигрывание ориентировочного времени ожидания до ответа Опреатора посредством OGM/DISA | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Настраиваемая процедура и интерфейс управления очередями Групп распределения входящих вызовов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Интеллектуальное голосовое меню с возможностью введения кодов | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) | + | ||
Интеллектуальное голосовое меню распознавания речи | CCAccounting (Учет) | - | |
CСView /CCView2012 (Контроль) | - | ||
Call Center Professional (CCPro) |