Почта для заявок: info@linkas.ru
Сервер построен на основе новейших процессоров AMD EPYC™ 9005/9004 Series processors. Сервер реализует все инновации соответствующие новому поколению серверов – память 24 DIMM, PCIe 5.0 и пр.
Сервер имеет гибкие сетевые возможности, хорошо подойдет для создания “облачных”, публичных и приватных ЦОД. Имеет 1U форм-фактор. Сервер имеет одинарный разъем.
Сервер имеет 24 слотов DIMM. Поддерживает Max Memory (1DPC): Up to 9TB 6000MT/s ECC DDR5 RDIMM (AMD EPYC™ 9005 Series Processor)/ Max Memory (1DPC): Up to 6TB 4800MT/s ECC DDR5 RDIMM (AMD EPYC™ 9004 Series Processor). Имеется 8 x 2.5" NVMe*/SATA* дисковых отсеков по умолчанию. Вариант А: 12 x 2.5" NVMe*/SATA* дисковых отсеков с "горячей" заменой. Слоты 2 M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe slots (M-key 2280/22110). Слоты расширения: 1 PCIe 5.0 x16 FHHL slot, 2 PCIe 5.0 x16 FHFL slots, 1 PCIe 5.0 x16 AIOM slot (OCP 3.0 compatible).Внимание:
1. Сервер имеет ряд конструктивных ограничений зависящих от количества и типа установленных компонентов. Пожалуйста, внимательно изучайте документацию перед заказом или консультируйтесь со специалистами.
2. Сервер поставляется ТОЛЬКО в собранном виде.
3. По умолчанию сервер не имеет сетевых интерфейсов.
Комплектующие входящие в состав сервера:
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
12 NVMe | BPN-NVME5-HS119N-S4R | 1 | 1U 4-slot backplane, 4x SAS3/SATA3/NVME5 X13 Hyper-S,HF,RoHS |
CBL-PWEX-1136-40 | 1 | MicroHi,(2X2 to 2X4) P3.0,40CM,10A/pin,16AWG,RoHS | |
MCP-220-00178-0B | 4 | 2.5 thin profile drive tray, Orange tab (for hotswap NVMe drive), for SC119UH | |
CBL-MCIO-1347M5REL | 1 | MCIO x8 (RE to LE),47cm,32AWG,RoHS | |
CBL-MCIO-1462M5FRFB2 | 1 | 2 MCIOx8 (STR to RF),FFC,FOLD,62/52cm,30AWG,RoHS | |
CBL-MCIO-1463M5FLFB1-J | 1 | 2 MCIOx8 (STR to LF),FFC,FOLD,63/53cm,30AWG,RoHS | |
CBL-MCIO-1473M5FRF | 1 | MCIOx8 (STR to RF),FFC,FOLD,73cm,30AWG,RoHS | |
12 SATA | MCP-220-00178-0B | 4 | 2.5 thin profile drive tray, Orange tab (for hotswap NVMe drive), for SC119UH |
CBL-PWEX-1136-40 | 1 | MicroHi,(2X2 to 2X4) P3.0,40CM,10A/pin,16AWG,RoHS | |
CBL-MCIO-1255L4Y • | 2 | (MCIO x8 to 2 SlimSAS LP x4),STR,55cm,85OHM,RoHS | |
CBL-CDAT-1062Y-45 | 1 | Picoblade 1.25 (1x4 to 2x 1x4),45cm,26AWG,RoHS | |
BPN-NVME5-HS119N-S4R | 1 | 1U 4-slot backplane, 4x SAS3/SATA3/NVME5 X13 Hyper-S,HF,RoHS | |
8 NVMe | CBL-MCIO-1347M5REL | 1 | MCIO x8 (RE to LE),47cm,32AWG,RoHS |
CBL-MCIO-1473M5FRF | 1 | MCIOx8 (STR to RF),FFC,FOLD,73cm,30AWG,RoHS | |
CBL-MCIO-1463M5FLFB1-J | 1 | 2 MCIOx8 (STR to LF),FFC,FOLD,63/53cm,30AWG,RoHS | |
8 SATA | CBL-MCIO-1255L4Y • | 1 | (MCIO x8 to 2 SlimSAS LP x4),STR,55cm,85OHM,RoHS |
CBL-CDAT-1062Y-45 | 1 | Picoblade 1.25 (1x4 to 2x 1x4),45cm,26AWG,RoHS | |
Cable Management Arm | MCP-290-11901-0N | 1 | 41" ball-bearing rail set for Hyper servers |
MCP-290-00168-0N ( ***Requires MCP-290-11901-0N ***) | 1 | Cable Management Arm, 1U height, 7.5" deep cable arm ***Requires MCP-290-11901-0N *** | |
Power Supply Options & Accessories | PWS-1K63A-1R | 2 | 1U 1000W/1600W Redundant Titanium power supply |
PWS-2K04D-1R | 2 | 1U 2000W -48Vdc single output power supply | |
PWS-2K07A-1R | 2 | 1U 2000W Redundant Titanium power supply | |
PWS-1K31D-1R | 2 | 1U 1300W -48Vdc single output power supply | |
CBL-PWEX-1058 | 1 | 48VDC input power cable for PWS-2K04D-1R | |
CBL-PWEX-0710-JP | 1 | 48VDC input power cable for PWS-1K30D-1R | |
PWS-1K24A-1R | 2 | 1U 800W/1200W Redundant Titanium power supply | |
PWS-2K63A-1R | 2 | 1U 2600W Redundant Titanium power supply | |
Rail Set | MCP-290-11902-0N (included in the system ) | 1 | 35.25" ball-bearing rail set,without auto latch |
MCP-290-11901-0N | 1 | 41" Long ball-bearing rail set, without auto latch | |
TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9671V | 1 | SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller with vertical form factor |
AOM-TPM-9670V | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller with vertical form factor |
Артикул |
AS -1126HS-TN |
Полное название | SuperServer AS -1126HS-TN |
Поколение | H14 |
Тип установки |
Установка в стойку |
Область применения |
|
Тип процессора | AMD EPYC™ 9005/9004 Series Processors |
Количество процессоров | 1 |
Тип сокета | Single |
Максимальный TDP процессора | 500W |
Форм Фактор | 1U |
Модель шасси |
CSE-HS101-R000NFP |
Модель материнской платы |
Super H14DSH |
Чипсет | System on Chip |
Количество слотов памяти |
24 DIMM |
Тип памяти |
|
Максимальный объем памяти | 9 Тб |
Диски |
|
M.2 |
|
Слоты расширения |
Default 1 PCIe 5.0 x16 FHHL slot 2 PCIe 5.0 x16 FHFL slots 1 PCIe 5.0 x16 AIOM slot (OCP 3.0 compatible) |
Блок питания |
2x 1600W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies 2x 1300W Redundant (1 + 1) Gold (Certification Pending) Level power supplies 2x 2600W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies 2x 1200W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies 2x 2000W Redundant (1 + 1) power supplies 2x 2000W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies |
Порт управления |
|
USB |
|
Video |
|
TPM |
|
Управление |
IPMI 2.0 |
BIOS Type |
|
Рабочая температура |
10°C ~ 35°C |
Поколение
|
H14 |
Семейство
|
Hyper A+ SuperServer |
Тип процессора
|
AMD EPYC™ 9005/9004 Series Processors |
Максимально процессоров
|
1 |
Количество ядер
|
384 |
Форм-фактор
|
1U |
Максимальный объем оперативной памяти
|
9TB |
Максимальное количество жестких дисков
|
12 x 2.5" NVMe/SAS/SATA дисковых отсеков "горячей" замены |