Почта для заявок: info@linkas.ru
Сервер построен на основе новейших процессоров AMD EPYC™ 9005/9004 Series processors. Сервер реализует все инновации соответствующие новому поколению серверов – память 12 DIMM, PCIe 5.0 и пр.
Сервер имеет гибкие сетевые возможности, хорошо подойдет для создания “облачных”, публичных и приватных ЦОД. Имеет 1U форм-фактор. Сервер имеет одинарный разъем.
Сервер имеет 12 слотов DIMM. Поддерживает да 4.5TB 6000MT/s ECC DDR5 RDIMM (AMD EPYC™ 9005 Series Processor) и до 3TB 4800MT/s ECC DDR5 RDIMM (AMD EPYC™ 9004 Series Processor). Имеется 8 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe*/SAS*/SATA* дисковых отсеков по умолчанию. Вариант А: 12 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe*/SAS*/SATA* дисковых отсеков с "горячей" заменой. Слоты 2 M.2 PCIe 3.0 x2 NVMe slots (M-key 2280(default)/22110).Внимание:
1. Сервер имеет ряд конструктивных ограничений зависящих от количества и типа установленных компонентов. Пожалуйста, внимательно изучайте документацию перед заказом или консультируйтесь со специалистами.
2. Сервер поставляется ТОЛЬКО в собранном виде.
3. По умолчанию сервер не имеет сетевых интерфейсов.
Комплектующие входящие в состав сервера:
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
12 NVMe (Drives 0-11) | CBL-PWEX-1136-70 | 1 | MicroHi (2x2F to 2x4F), PH3.0, 70cm, 10A/p,16#,RoHS |
CBL-MCIO-1339M5R | 1 | MCIO x8 (STR to RA),39CM,32AWG,RoHS | |
MCP-220-00178-0B | 4 | 2.5 thin profile drive tray, Orange tab (for hotswap NVMe drive), for SC119UH | |
CBL-MCIO-1340M5-1 | 1 | MCIO x8 (STR to STR), semi-flat, 40cm,32AWG,RoHS | |
BPN-NVME5-HS119N-S4R | 1 | 1U 4-slot backplane, 4x SAS3/SATA3/NVME5 X13 Hyper-S,HF, | |
CBL-MCIO-1226M5 | 1 | MCIO (x8 STR to x8 STR),26CM,85OHM,RoHS | |
CBL-MCIO-1245M5RE | 1 | [NR] MCIO x8 (STR to RE),45cm,85OHM,RoHS | |
CBL-MCIO-1330M5 | 2 | MCIO (x8 to x8), STR, 30cm,G5,32AWG, RoHS,RoHS | |
12 SATA (Drives 0-11) | CBL-CDAT-1062Y-45 | 1 | Picoblade 1.25 (1x4 to 2x 1x4),45cm,26AWG,RoHS |
CBL-MCIO-1255L4Y • | 2 | (MCIO x8 to 2 SlimSAS LP x4),STR,55cm,85OHM,RoHS | |
MCP-220-00178-0B | 4 | 2.5 thin profile drive tray, Orange tab (for hotswap NVMe drive), for SC119UH | |
CBL-PWEX-1136-70 | 1 | MicroHi (2x2F to 2x4F), PH3.0, 70cm, 10A/p,16#,RoHS | |
BPN-NVME5-HS119N-S4R | 1 | 1U 4-slot backplane, 4x SAS3/SATA3/NVME5 X13 Hyper-S,HF, | |
4 NVMe (Drives 8-11) | BPN-NVME5-HS119N-S4R | 1 | 1U 4-slot backplane, 4x SAS3/SATA3/NVME5 X13 Hyper-S,HF, |
CBL-MCIO-1226M5 | 1 | MCIO (x8 STR to x8 STR),26CM,85OHM,RoHS | |
CBL-MCIO-1340M5-1 | 1 | MCIO x8 (STR to STR), semi-flat, 40cm,32AWG,RoHS | |
MCP-220-00178-0B | 4 | 2.5 thin profile drive tray, Orange tab (for hotswap NVMe drive), for SC119UH | |
CBL-PWEX-1136-70 | 1 | MicroHi (2x2F to 2x4F), PH3.0, 70cm, 10A/p,16#,RoHS | |
4 SATA (Drives 8-11) | BPN-NVME5-HS119N-S4R | 1 | 1U 4-slot backplane, 4x SAS3/SATA3/NVME5 X13 Hyper-S,HF, |
CBL-CDAT-1062Y-45 | 1 | Picoblade 1.25 (1x4 to 2x 1x4),45cm,26AWG,RoHS | |
CBL-MCIO-1255L4Y • | 1 | (MCIO x8 to 2 SlimSAS LP x4),STR,55cm,85OHM,RoHS | |
MCP-220-00178-0B | 4 | 2.5 thin profile drive tray, Orange tab (for hotswap NVMe drive), for SC119UH | |
CBL-PWEX-1136-70 | 1 | MicroHi (2x2F to 2x4F), PH3.0, 70cm, 10A/p,16#,RoHS | |
8 NVMe (Drives 0-7) | CBL-MCIO-1245M5RE | 1 | [NR] MCIO x8 (STR to RE),45cm,85OHM,RoHS |
MCP-220-11902-0B | 2 | HS119 Modular Bay Dummy Cover_1x2 2.5" Slim Drive Slot,RoHS | |
CBL-MCIO-1339M5R | 1 | MCIO x8 (STR to RA),39CM,32AWG,RoHS | |
CBL-MCIO-1330M5 | 2 | MCIO (x8 to x8), STR, 30cm,G5,32AWG, RoHS,RoHS | |
8 SATA (Drives 0-7) | MCP-220-11902-0B | 2 | HS119 Modular Bay Dummy Cover_1x2 2.5" Slim Drive Slot,RoHS |
CBL-CDAT-1062Y-45 | 1 | Picoblade 1.25 (1x4 to 2x 1x4),45cm,26AWG,RoHS | |
CBL-MCIO-1255L4Y • | 1 | (MCIO x8 to 2 SlimSAS LP x4),STR,55cm,85OHM,RoHS | |
CacheVault for Broadcom 3916/3908 | BTR-CVPM05 + MCP-240-00203-0N (For S3908/S3916) | 1 | SuperCap mounting bracket for PCIe location |
BTR-CVPM05 + MCP-240-21747-0N (For S3908/S3916) | 1 | SuperCap mounting bracket for AIOM location | |
Heat Sink Options | SNK-P2082PV-2 | 1 | 1U Passive EVAC CPU Heat Sink for AS -1116CS-TN |
SNK-P0082V | 1 | 1U Passive CPU VC Heat Sink for AMD Socket SP5 Processors | |
M.2 Control Card | AOC-SLG4-2H8M2 | 1 | 2x Hybrid Gen 4 NVMe/SATA M.2 RAID 0/1 Carrier, Standard LP |
M.2 Option | CBL-NSKS-1240K5-E | 1 | M-PIC, KickStart 50p to 50p,40cm,G5,30AWG,RoHS |
AOM-DCM2-BOOT-P | 1 | DC-MHS M.2 Boot Board,2x 22110/2280 M.2 slots (M-key),P | |
Power Supply Options | PWS-1K04A-1R | 2 | CRPS: 1U CRPS Redundant 1000W Titanium ( 185X73.5X40mm) |
PWS-2K09A-1R | 2 | CRPS: AC-DC 1U 2000W 80 Plus Titanium CRPS, forward airflow, W73.5 | |
PWS-1K21A-1R | 2 | M-CRPS: 1200W, Titanium efficiency, Redundant W73.5xH40xL185 mm PWS | |
PWS-1K61A-1R | 2 | M-CRPS: 1600W, Titanium efficiency, W73.5xH39/40xL185 mm, C-14 inlet | |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3908L-H8iR-16DD (-16DD/-32DD) + 1x CBL-SAST-1276F-100 | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCIe 4.0 x8, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
AOC-S3916L-H16iR-32DD (-16DD/-32DD) + 1x CBL-SAST-1276F-100 + 1x CBL-SAST-1265F-100 | 1 | Standard LP, 16 internal ports (12Gb/s) PCIe 4.0 x8, 32HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
Storage Control Card and Cable(s) (HBA) | AOC-S3808L-L8IT (-16DD/-32DD) + 1x CBL-SAST-1276F-100 | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCIe 4.0 x8, 122HDD; HBA |
AOC-S3816L-L16IT (-16DD/-32DD) + 1x CBL-SAST-1276F-100 + 1x CBL-SAST-1265F-100 | 1 | Standard LP, 16 internal ports (12Gb/s) PCIe 4.0 x8, 122HDD; HBA | |
TPM security module | AOM-TPM-9672SCM-P | 1 | TPM 2.0 with Infineon SLB 9672 For SCM module,HF,RoHS |
Артикул |
AS -1116CS-TN |
Полное название | SuperServer AS -1116CS-TN |
Поколение | H14 |
Тип установки |
Установка в стойку |
Область применения |
|
Тип процессора | AMD EPYC™ 9005/9004 Series Processors |
Количество процессоров | 1 |
Тип сокета | Single |
Максимальный TDP процессора | 500W |
Форм Фактор | 1U |
Модель шасси | CSE-MD101TS-R000NDP |
Модель материнской платы |
Super H14SHM |
Чипсет | System on Chip |
Количество слотов памяти |
12 DIMM |
Тип памяти |
|
Максимальный объем памяти | 4.5 Тб |
Диски |
|
M.2 |
|
Слоты расширения |
|
Блок питания |
2x 1000W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies |
Порт управления |
|
USB |
|
Video |
|
TPM |
|
Управление |
IPMI 2.0 |
BIOS Type |
|
Рабочая температура |
10°C ~ 35°C |
Поколение
|
H14 |
Семейство
|
CloudDC A+ SuperServer |
Тип процессора
|
AMD EPYC™ 9005/9004 Series Processors |
Максимально процессоров
|
1 |
Количество ядер
|
192 |
Форм-фактор
|
1U |
Максимальный объем оперативной памяти
|
4.5TB |
Максимальное количество жестких дисков
|
12 x 2.5" NVMe/SAS/SATA дисковых отсеков "горячей" замены |