Артикул:
UWP-D11
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Характеристики
Серия
—
UWP-D
Тип товара
—
Комплект микрофонов
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание - Комплект беспроводных поясных микрофонов Sony UWP-D11
Цифровое беспроводное оборудование Sony создано для студийных записей, концертов, внестудийных мероприятий. Обеспечивает стабильный прием, чистое и четкое звучание и широкий диапазон частот. Может подключаться к нескольким источникам питания.
Устройства отличаются мультифункциональностью настройки, просты в управлении, позволяют с легкостью достичь необходимого тона, имеют встроенную функцию сохранения выставленных характеристик. Являются надежными, предоставляют передачу с высокой степенью защиты от помех при применении нескольких систем в одно время.
Устройства отличаются мультифункциональностью настройки, просты в управлении, позволяют с легкостью достичь необходимого тона, имеют встроенную функцию сохранения выставленных характеристик. Являются надежными, предоставляют передачу с высокой степенью защиты от помех при применении нескольких систем в одно время.
Характеристики - Комплект беспроводных поясных микрофонов Sony UWP-D11
| System | |
|---|---|
| Wireless Transmission | Analog UHF |
| Number of RF Channels | 2772 |
| Included Transmitters | 1 x Bodypack with Microphone |
| Diversity | True Diversity |
| RF Frequency Band | 470.125 to 541.875 MHz |
| RF Bandwidth | 72 MHz |
| Frequency Step Size | 25 kHz |
| Max Operating Range | 300' / 91.4 m (Typical) |
| Max Systems per Setup | 16 |
| Latency | 0.35 ms |
| Modulation | FM |
| Pilot Tone | 32 / 32.382 / 32.768 kHz |
| Receiver | |
| Form Factor | Camera-Mount |
| Mounting Options | Shoe-Mount (with Included Hardware) |
| Antenna | 2 x 1/4 Wave External, Fixed (Top-Mount) |
| Number of Audio Channels | 1 |
| Audio I/O |
1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Output (Lockable) 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Headphone Output |
| Gain Range | -12 to +12 dB (3 dB Steps) |
| Audio Output Level | -60 dBV |
| Frequency Response | 23 Hz to 18 kHz |
| USB Port | 1 x Micro-USB (Bus Power, Charging) |
| Power Requirements | Battery, USB Bus Power |
| Battery Type | 2 x AA (Not Included) |
| Approx. Battery Life | 6 Hours (Alkaline) |
| Display & Indicators | 1 x LCD (AF Level, Battery Status, Frequency, Menu Navigation, Peak) |
| Housing | Metal |
| Operating Temperature | 32 to 122°F / 0 to 50°C |
| Storage Temperature | -4 to 131°F / -20 to 55°C |
| Dimensions | 2.7 x 3.2 x 0.9" / 68.0 x 82.0 x 23.8 mm (without Antennas) |
| Weight | 6.2 oz / 176.0 g (with Batteries) |
| Transmitter | |
| Form Factor | Bodypack |
| RF Output Power | 5 / 30 mW |
| Audio I/O | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Input (Lockable) |
| Muting | Off/On Switch |
| Audio Input Level |
-60 dBV (Mic Level) 4 dBu (Line Level) |
| Gain Range | 0 to 21 dB (3 dB Steps) |
| Frequency Response | 23 Hz to 18 kHz |
| Sync Method | IR |
| Antenna | 1 x 1/4 Wave External, Fixed |
| Power Requirements | Battery, USB Bus Power |
| Battery Type | 2 x AA (Not Included) |
| Approx. Battery Life | 8 Hours (Alkaline) |
| USB Port | 1 x Micro-USB (Bus Power, Charging) |
| Display & Indicators | 1 x LCD (Audio Level, Battery Status, Peak, RF Output Power) |
| Housing | Metal |
| Operating Temperature | 32 to 122°F / 0 to 50°C |
| Storage Temperature | -4 to 131°F / -20 to 55°C |
| Dimensions | 2.5 x 3.2 x 0.8" / 63.0 x 82.0 x 20.0 mm (without Antennas) |
| Weight | 5.3 oz / 149.0 g (with Batteries) |
| Microphone | |
| Form Factor | Lavalier |
| Sound Field | Mono |
| Transducer | Electret Condenser |
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Frequency Range | 40 Hz to 20 kHz |
| Sensitivity | -43 dB at 1 kHz |
| Output Connectors | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Male Unbalanced (Lockable) |
| Cable Length | 3.9' / 1.19 m |
| Operating Temperature | 32 to 122°F / 0 to 50°C |
| Storage Temperature | -4 to 131°F / -20 to 55°C |
| Length | 0.77" / 19.5 mm |
| Diameter | 0.27" / 6.8 mm |
| Weight | 0.57 oz / 16.2 g |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 1.85 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 12.1 x 10.9 x 2.8" |
Отзывы - Комплект беспроводных поясных микрофонов Sony UWP-D11
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв
