Артикул:
PXW-X500
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Характеристики
Серия
—
PXW
Тип товара
—
Видеокамера
Объектив
—
N/A
Разрешение
—
1980x1080
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Профессиональные камеры Sony выделяются малым весом и компактными размерами, разработаны для монтажа в труднодоступных зонах на вертикальной и горизонтальной поверхности. Обеспечивают высокую четкость, контрастность, насыщенность изображения, достоверно передают всю палитру оттенков. Являются функциональными, могут включать платы и модули, позволяющие добавить мощность, и улучшить возможности.
Устройства поддерживают работу в автоматическом режиме, дополнительные параметры можно настроить вручную. Предназначены для записи динамичных событий, позволяют фокусироваться и запечатлевать активно меняющиеся действия, подходят для съемок на открытом пространстве и в помещении. Совместимы с другим оборудованием.
Устройства поддерживают работу в автоматическом режиме, дополнительные параметры можно настроить вручную. Предназначены для записи динамичных событий, позволяют фокусироваться и запечатлевать активно меняющиеся действия, подходят для съемок на открытом пространстве и в помещении. Совместимы с другим оборудованием.
Mass | Approx. 3.8 kg (body only without lens, VF, Mic) |
Dimensions (W x H x D) | 124 x 269 x 332 mm (excluding protrusions, body only) |
Power Requirements | DC 12 V (11 V~17.0 V) |
Power Consumption | Approx. 35W (while XAVC* recording, color LCD on) |
MPEG4 SStP | 1980x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P* |
XAVC Intra | 1980x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P, 1280x720/59.94P, 50P |
XAVC Long | 1980x1080/59.94i, 50i, 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P, 1280x720/59.94P, 50P |
MPEG HD422 | 1980x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P, 1280x720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P |
MPEG HD420 | 1980x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P, 1440x1080/59.94i, 50i, 1280x720/59.94P, 50P |
MPEG IMX | 720x480/59.94i(50M), 720x576/50i(50M) |
DVCAM | 720x480/59.94i(25M), 720x576/50i(25M) |
MPEG4 SStP | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels |
XAVC Intra | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels |
XAVC Long | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels |
MPEG HD422 | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels |
MPEG HD420 | LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels |
MPEG IMX | LPCM 16/24 bits, 48 kHz, 4 channels |
DV | LPCM 16 bits, 48 kHz, 2 channels |
XAVC Proxy | AVC/H.264 Main Profile 4:2:0 Long GOP, VBR, 9/3/1/0.5Mbps |
XAVC Proxy | AAC-LC, 128kbps, 2 channels* |
Lens Mount | Sony 2/3-inch type bayonet mount |
Imaging Device | (Type) 3-chip 2/3-type Full HD CCD, HyperHAD FX |
Effective Picture Elements | 1920 (H) x 1080 (V) |
Optical System | F1.4 prism system |
Built-in Optical Filters | ND filters 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND* |
Sensitivity (2000 lx, 89.9% reflectance) | F12* (typical) (1920 x 1080/50i mode) |
Minimum Illumination | 0.003 lx (typical) (1920 x 1080/59.94i mode, F1.4, +42 dB gain, with 16*-frame accumulation) |
S/N Ratio | 60 dB(NS:ON*) |
Horizontal Resolution | 1,000 TV lines or more (1920 x 1080i mode) |
Audio Input | XLR-type 3-pin (female) (x2), Line/Mic/Mic +48 V selectable |
Video Output | BNC (x1) HD-Y or Analog composite |
Audio Output | XLR-type 5-pin |
SDI Output | BNC (x2), HD-SDI/SD-SDI selectable |
i.LINK | No |
Timecode Input | BNC (x1) |
Timecode Output | BNC (x1) |
Genlock Input | BNC (x1) |
USB (Host) | for Wi-Fi adaptor |
USB (Device) | USB device B Type (x1) |
Headphone Output | Stereo mini jack (x1) |
DC Input | XLR-type 4-pin |
Remote | 8-pin |
HDMI Output | HDMI connector (Type A) |
Viewfinder | Option HDVF-20A, HDVF-200, CBK-VF02 |
Built-in LCD Monitor | 3.5 type Approx. 1.56M dots, 16:9* |
Type | SxS Card slot (x2) |
XQD Card, SD Card and Memory Stick can be used with an adaptor | |
Wi-Fi | Yes |
NFC | No |
GPS | Yes |
MI Shoe | No |
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв