Артикул:
AG-CX10
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание - Камкордер Panasonic AG-CX10
Камкордеры Panasonic являются неотъемлемой частью современных профессиональных студий и производственных комплексов. Они позволяют получать изображения высокого качества с хорошей четкостью и детализацией. Такие камеры Panasonic предназначены для использования в спортивных соревнованиях, на концертах, выставках.
Камкордер Panasonic AG-CX10 с Wi-Fi модулем на борту обеспечивает возможность RTSP/RTMP(S) стрима видеопотока через WI-FI модуль и параллельно вести запись на SD-карты памяти, поддерживает 10-битный режим записи для разрешения 4К с частотой кадров 50/60р. Для захвата видео используется 10-битная внутренняя запись 4:2:2*3 и новый HEVC (высокоэффективное кодирование видео). Камкордер Panasonic имеет 3,5-дюймовый ЖК-дисплей.
Особенности камкордеров Panasonic:
1. Высокое разрешение: камеры Panasonic обладают высоким разрешением, которое позволяет получать изображения с детализацией.
2. Широкий динамический диапазон: позволяет получать изображения с отличной цветопередачей и контрастностью.
3. Продвинутые функции обработки изображения: камеры Panasonic оснащены различными функциями обработки изображения, такими как улучшение цветопередачи, увеличение четкости и снижение шумов.
4. Удобство использования: камеры обладают интуитивно понятным интерфейсом и удобным управлением, что делает их идеальным выбором для съемки видео на стадионах.
Камкордеры Panasonic являются надежным и качественным оборудованием для создания и обеспечения передачи высококлассных видеоматериалов. Их высокое разрешение, широкий динамический диапазон и функции обработки изображения делают их идеальным выбором для съемок в нестудийной среде. Благодаря удобству использования и высокому качеству изображения камеры Panasonic заслуживают доверия и признания ведущих специалистов отрасли.
Камкордер Panasonic AG-CX10 с Wi-Fi модулем на борту обеспечивает возможность RTSP/RTMP(S) стрима видеопотока через WI-FI модуль и параллельно вести запись на SD-карты памяти, поддерживает 10-битный режим записи для разрешения 4К с частотой кадров 50/60р. Для захвата видео используется 10-битная внутренняя запись 4:2:2*3 и новый HEVC (высокоэффективное кодирование видео). Камкордер Panasonic имеет 3,5-дюймовый ЖК-дисплей.
Особенности камкордеров Panasonic:
1. Высокое разрешение: камеры Panasonic обладают высоким разрешением, которое позволяет получать изображения с детализацией.
2. Широкий динамический диапазон: позволяет получать изображения с отличной цветопередачей и контрастностью.
3. Продвинутые функции обработки изображения: камеры Panasonic оснащены различными функциями обработки изображения, такими как улучшение цветопередачи, увеличение четкости и снижение шумов.
4. Удобство использования: камеры обладают интуитивно понятным интерфейсом и удобным управлением, что делает их идеальным выбором для съемки видео на стадионах.
Камкордеры Panasonic являются надежным и качественным оборудованием для создания и обеспечения передачи высококлассных видеоматериалов. Их высокое разрешение, широкий динамический диапазон и функции обработки изображения делают их идеальным выбором для съемок в нестудийной среде. Благодаря удобству использования и высокому качеству изображения камеры Panasonic заслуживают доверия и признания ведущих специалистов отрасли.
Характеристики - Камкордер Panasonic AG-CX10
| Sensor Section | --- |
| Image Sensor | 1/2.5-type (inch) MOS Sensor |
| Effective Pixels | 8.29 megapixels |
| Lens Section | --- |
| F Value | F1.8-4.0 |
| Optical Zoom | 24x |
| Focal Lengtd | 4.12-98.9mm |
| 35mm Film Camera Equivalent | 25.0-600.0 mm |
| Filter Diameter | 62 mm |
| Lens Brand | Leica Dicomar Lens |
| Camera Section | --- |
| Minimum Illumination | 1.5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) |
| Focus | Auto / Manual |
| Zoom | Intelligent Zoom OFF: 24x Intelligent Zoom ON: Max. 48x (UHD 32x) Digital Zoom: 2x / 5x / 10x |
| ND Filter | 1/4, 1/16, 1/64, OFF |
| IR Filter | Incorporates tde ON/OFF control function |
| White Balance | Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K-15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed |
| Shutter Speed | 59.94 Hz mode ・59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec ・29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec ・23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 50.00 Hz mode ・50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec ・25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
| Slow Shutter Speed | 59.94 Hz mode 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 sec 29.97p: 1/8, 1/15 sec 23.98p: 1/6, 1/12 sec 50.00 Hz mode 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 sec 25p: 1/6, 1/12 sec Super Slow Recording Frame Rate 59.94 Hz mode FHD 120 fps (1/2 speed at 60p, 1/4 speed at 30p, 1/5 speed at 24p) 50.00 Hz mode FHD 100 fps (1/2 speed at 50p, 1/4 speed at 25p) |
| Iris | Auto / Manual |
| Image Stabilizer | Ball O.I.S., 5-Axis HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) |
| Recording Section | --- |
| Recording Media | SDHC/SDXC Memory Card, microP2 card (A series, B series) |
| Video Compression Metdod | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile P2: AVC-LongG 50/AVC-LongG25: MPEG-4 AVC/H.264 High Profile |
| Audio Compression Metdod | MOV / P2: LPCM (24bit 2ch) MP4: AAC (16bit 2ch) AVCHD: Dolby Audio (16bit 2ch) |
| System Frequency | 59.94Hz / 50.00Hz |
| Recording/Playback Mode | MOV (HEVC) [4:2:0 10bit] UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p HEVC 200M: Average 200 Mbps (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M: Average 150 Mbps (VBR) MOV [4:2:0 8bit] UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p 150M: Average 150 Mbps (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M: Average 100 Mbps (VBR) [4:2:2 10bit] UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M: Average 150 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra): Average 200 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra): Average 100 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra): Average 100 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p 100M: Average 100 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M: Average 50 Mbps (VBR) MP4 (HEVC) [4:2:0 10bit] UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Average 100 Mbps (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M: Average 72 Mbps (VBR) MP4 [4:2:0 8bit] UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M: Average 72 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M: Average 50 Mbps (VBR) AVCHD [4:2:0 8bit] PS 1920 x 1080 59.94p/50.00p: Average 25 Mbps (VBR) PH 1920 x 1080 59.94i/50.00i/23.98p: Average 21 Mbps (VBR) HA 1920 x 1080 59.94i/50.00i: Average 17 Mbps (VBR) PM 1280 x 720 59.94p/50.00p: Average 8 Mbps (VBR) P2 [4:2:2 10bit] FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p/59.94i/50.00i: Average 50 Mbps (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94i/50i: Average 25 Mbps (VBR) HD 1280 x 720 59.94p/50.00p: Average 50 Mbps (VBR) HD 1280 x 720 59.94p/50.00p: Average 25 Mbps (VBR) |
| Live Streaming | Yes |
| Video Compression Format | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile |
| Video Resolution | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 |
| IP Streaming | Unicast, Multicast |
| Frame Rate | System frequency = 59.94 Hz: 30 fps, 60 fps 50.00 Hz: 25 fps, 50 fps |
| Bit Rate | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 0.7 Mbps, 0.5 Mbps |
| Audio Compression Format | AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2ch |
| Network Protocol | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS |
| Still Image Section | --- |
| Recording Format | JPEG (DCF/Exif2.2) |
| Recording Image Size | Still Picture | Video Playback Mode*: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) |
| General Section | --- |
| Power Supply | 7.28V (Battery) / 12V (AC Adaptor) |
| Power Consumption | 15.5W (LCD Monitor) |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 129 x 159 x 257 mm (5.08 x 6.26 x 10.1 inch) |
| Вес | Body: approx. 0.9kg (1.98 lb) (body only, excluding handle, lens hood, battery, and accessories) Shooting: approx. 1.5kg (3.31 lb) (including handle, lens hood, battery, and eyecup) |
| LCD Monitor | 3.5-inch Wide LCD monitor (About 2,760,000 dots) |
| Viewfinder | 0.24-inch Wide EVF (About 1,560,000 dots) |
| Manual Ring | Focus / Zoom or Iris |
| Accessory Shoe | Yes |
| LED Video Light | Average Illumination | Approx. 70 lx (1.0m) |
| LED Video Light | Irradiation Angle | Approx. 30° |
| LED Video Light | Color Temperature | Approx. 4600K |
| Interfaces | --- |
| Video | SDI OUT: BNC x 1, 0.8V[p-p], 75Ω, 3G/1.5G HD-SDI supported Output format: 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF/25.00PsF/23.98PsF, 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p HDMI: Type A x 1 (VIERA Link not supported) Output format: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
| Audio Input | Built-in Microphone: Stereo microphone Microphone Input: 3.5mm stereo mini jack x 1 XLR Input: XLR (3 pins) x 2 Input high impedance, LINE/MIC/MIC+48 V (switchable SW) LINE: +4dBu/0dBu (switchable menu) MIC: -40dBu/-50dBu/-60dBu (switchable menu) |
| Audio Output | SDI: 2 ch (LPCM 24bit) Gain: 0dB/-6dB/-8dB |
| Otder Input/Output | Camera Remote: 2.5mm super mini jack x 1 USB 2.0 HOST: Micro-AB connector, 5-pin, only USB LAN conversion supported USB 2.0 DEVICE: Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) DC IN: DC 12V (11.4V - 12.6V) EIAJ Type4 |
| Wi-Fi | Yes - integrated |
| Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Frequency | 2.4GHz band |
| Standard Accessories | --- |
| Адаптер переменного тока | Yes |
| AC Cable | Yes |
| Rechargeable Battery Pack | Yes (5,900mAh) |
| Hand Grip | Yes (detachable) |
| Battery Charger | - |
| IR Remote Control | - |
| HDMI Cable | - |
| AV Cable | - |
| Interface | USB | USB LAN Conversion Adaptor: Yes (VW-UEA1) |
| Microphone Unit | Microphone Holder & Holder Screws: Yes |
| Lens Hood | Yes |
| Заметки | *Only images cut from video in video playback mode are supported. Note: Specifications are subject to change witdout notice. |
Отзывы - Камкордер Panasonic AG-CX10
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв

Брошюра