Артикул:
ASA5512-FPWR-BUN
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Характеристики
Серия
—
ASA 5512
Тип товара
—
Межсетевой экран
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Брандмауэр ASA 5512 являются устройствами с производительностью гигабитного уровня. Включают гибкие интерфейсы, имеют дополнительные блоки питания для обеспечения полнофункциональный работы при перепадах напряжения в сети. Использование облачных технологий позволяет организовать надежную защиту от кибератак, вредоносного ПО, несанкционированного доступа.
Модель ASA5512-FPWR-BUN использует локальные и удаленные средства для проведения полномасштабного анализа проходящего трафика. Эффективно выполняет поставленные задачи в условиях постоянно возрастающих потребностей.
Модель ASA5512-FPWR-BUN использует локальные и удаленные средства для проведения полномасштабного анализа проходящего трафика. Эффективно выполняет поставленные задачи в условиях постоянно возрастающих потребностей.
Максимальная скорость контроля приложений (AVC) | 300 Mbps |
Максимальная скорость контроля приложений (AVC) и NGIPS | 150 Mbps |
Максимальное количество одновременных сеансов | 100 |
Максимальное количество новых подключений в сек. | 10 |
Поддерживаемые приложения | более 3,000 |
Категории URL | 80+ |
Число категоризированных URL-адресов | более чем 280 млн. |
Централизованная настройка, протоколирование, мониторинг и отчетность | Multi-device Cisco Security Manager (CSM) and Cisco FireSIGHT Management Center |
Встроенное управление устройствами | ASDM (version 7.3 or higher required) |
Пропускная способность с контролем состояния (максимальная) | 1 Gbps |
Пропускная способность с контролем состояния | 500 Mbps |
Пропускная способность VPN (Тройной стандарт шифрования данных) | 200 Mbps |
Пользователи/узлы | Неограниченно |
Одноранговые подключения IPsec VPN | 250 |
Пользователи Cisco Cloud Web Security | 2000 |
Одноранговые подключения Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN (включено; максимум) | 2505 |
Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 50; 100 |
Контексты защиты (включено/максимум) | 0,0; 2,5 |
Высокая доступность | Необходима лицензия Security Plus Активно/ В режиме ожидания |
Встроенная беспроводная точка доступа | N/A |
Слот расширения | 1 interface card |
Пользовательский слот флеш-памяти | No |
USB 2.0 ports | 2 |
Integrated I/O | 6 GE copper |
Expansion I/O | 6 GE copper or 6 GE Small Form-Factor Pluggable (SFP) |
Выделенный порт управления | Yes (1 GE) |
Serial ports | 1 RJ-45 console |
Твердотельный жесткий диск | 1 slot, 120 GB multiline configurator self-encrypting drive (MLC SED) |
Память | 4 GB |
Минимальный объем флеш-памяти системы | 4 GB |
Системная шина | Многошинная архитектура |
Напряжение/ток | 240В / 50/60 Гц |
Форм-фактор |
1 rack unit (RU), |
Габариты (В x Ш x Г) | (4.24cm x 42.9cm x 39.5cm) |
Вес | 6.07 кг |
Безопасность |
IEC |
EN |
|
UL |
|
CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2ndEdition |
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв