Артикул:
ISR4221/K9
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Характеристики
Серия
—
ISR 4221
Объем оперативной памяти
—
4 Гб
Тип товара
—
Маршрутизатор
Частота
—
3G /4G LTE
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Маршрутизаторы Cisco 4421 являются полнофункциональными устройствами, обеспечивают высокую производительность, гибкость и масштабируемость. Платформа объединяет коммутацию, маршрутизацию, хранилище, оптимизацию WAN. Повышает безопасность локальной сети, защищает от несанкционированного доступа, угроз, вредоносного ПО.
Модель ISR4221/K9 оснащена резервным источником питания, который способен предоставить дополнительную мощность PoE. Поддерживает каналы доступа Serial, Gigabit, T1/E1, xDSL,TenGigabit Ethernet, T3/E3.
Модель ISR4221/K9 оснащена резервным источником питания, который способен предоставить дополнительную мощность PoE. Поддерживает каналы доступа Serial, Gigabit, T1/E1, xDSL,TenGigabit Ethernet, T3/E3.
Feature | 4221 |
Form factor |
1 RU Desktop |
Integrated WAN ports | GE / SFP |
1 GE | |
Performance |
35Mbps Upgradable to 75 Mbps |
Network Interface Modules (NIM) | 2 |
Enhanced Services Module (SM-X) | N/A |
Integrated Services Card (ISC) slots | N/A |
USB ports (type A) | 1 |
Default/max Flash | 8 GB |
Default/max DRAM | 4 GB |
Power supply type | External: AC |
Redundant power supply | No |
Module online insertion and removal (OIR) | No |
Server virtualization platform (UCS E-Series) and Network Compute Engine (NCE) | N/A |
Advanced Security |
|
Zone-based firewall and NAT services | VRF-Aware Firewall and Network Address Translation (NAT) |
Hardware VPN acceleration(DES, 3DES, AES) | Yes |
IPSEC VPN services | FlexVPN, Easy VPN remote server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN |
SSL VPN | No |
Intrusion prevention | Yes (Snort for Singnature Based and FirePower as nGIPS) |
Anomaly Detection and Machine Learning | Cisco Self Learning Networks (SLN) |
Network foundation protection | ACL, FPM, control plan protection, control plane policing (CoPP), QoS, role-based CLI access, source-based RTBH, uRPF, SSHv2 |
Cisco Umbrella Branch Support | Yes |
Cisco Cloud Web Security | Yes |
Identity-based networking | No |
Cisco TrustSec | Security Group Tag Exchange Protocol (SXP), SGT over GETVPN |
SGT over IPSEC | |
SGT over DMVPN | |
SGT-based ZBFW | |
Port/Layer 3 interface/IP/subnet-to-SGT mapping | |
SGT export in Flexible NetFlow | |
Unified Communications |
|
Local conferencing | N/A |
Digital signal processor support | N/A |
Cisco Unified Survivable Remote Site | N/A |
Cisco Unified Communications | N/A |
Cisco Unity Express (NM, SM, or ISM) | N/A |
Cisco Unified Border Element (CUBE) | N/A |
nano Cisco Unified Border Element (nanoCUBE) | N/A |
Digital voice and video (T1/E1 channels) | N/A |
Analog/BRI voice | N/A |
Routing and Multicast |
|
IPv4 routing protocols | RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, PBR, PfR |
Multicast routing protocols | PIM-SM, mroute (static route), and MLD |
IPv6 routing protocols | EIGRP, RIP, OSPFv3, IS-IS, |
BGP and PBR | |
Wireless LAN |
|
Integrated 802.11 b/g/n access point | N/A |
Integrated 802.11 a/b/g/n access point | N/A |
Unified and autonomous mode | N/A |
RP-TNC connectors for field-replaceable | N/A |
Diversity (dual antennas) | N/A |
Wireless LAN controller module | N/A |
Wireless WAN |
|
3G /4G LTE cellular | Yes |
Cat 6 LTE Advanced | Yes |
GPS Support | Yes |
Indoor Antenna | Yes (Various antenna using 2 x TNC connectors supporting MIMO) |
Outdoor antennas | N/A |
Integrated Switching |
|
Maximum switched Ethernet ports | 2 x 8 |
Maximum switched Ethernet LAN ports with PoE | 0 |
PoE support (wattage) without PoE boost | N/A |
PoE support (wattage) with PoE boost | N/A |
EtherSwitch Service Module type (width) | N/A |
Application Services | |
Intelligent Path Control | PfR |
Network Contention Control | QoS, HQoS |
Application Visibility | NBAR v2 |
WAN Optimization | N/A |
Akamai Connect | N/A |
Cisco Application Centric Infrastructure | Application Policy Infrastructure Controller (APIC) with Enterprise Module |
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв