Артикул:
CISCO3845
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Характеристики
Серия
—
3845
Объем оперативной памяти
—
512 Мб
Тип товара
—
Маршрутизатор
Частота
—
2,4 ГГЦ - 5 ГГЦ
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Маршрутизаторы Cisco 3845 разработаны для средних и крупных предприятий, корпораций, офисов и организаций. Эффективно решают поставленные задачи, обеспечивают многоуровневую защиту сети, повышенную производительность и надежность. Снабжены встроенной системой безопасности, диспетчером устройств для упрощенного управления, модульной платформой.
Модель CISCO3845 обладает отличной веб-интеграцией, позволяет сократить совокупную стоимость владения. Предотвращает любые виды атак, препятствует несанкционированному доступу, исключает внедрение вредоносного ПО. Высокая пропускающая способность гарантирует одновременное бесперебойное обслуживание большого количества подключений.
Модель CISCO3845 обладает отличной веб-интеграцией, позволяет сократить совокупную стоимость владения. Предотвращает любые виды атак, препятствует несанкционированному доступу, исключает внедрение вредоносного ПО. Высокая пропускающая способность гарантирует одновременное бесперебойное обслуживание большого количества подключений.
Бренд | Cisco | |
Алгоритмы шифрования данных | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, 3DES, DES | |
Протокол переключения | IP | |
Сеть передачи данных | Нет | |
Защита с помощью брандмауэра | IOS | |
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 438.1 x 406.4 x 133.3 | |
Скорость передачи данных Ethernet LAN (Мбит/с) | 10, 100, 1000 | |
Протоколы управления | HTTP, SNMP 3 | |
Подключение DSL | Нет | |
Порт WAN | Ethernet (RJ-45) | |
Свивка кабеля | 10/100/1000BASE-T(X) | |
Wi-Fi | Да | |
Флэш-память (МБ) | 128 | |
Технические особенности | 4 x PVDM\n4 x HWIC\n2 x AIM\n1 x SFP\n2 x NMEs | |
Протокол цифрового сигнала | ADSL Lite (G.Lite ITU G.992.2) | |
Требования к питанию | 100-240 VAC, 47-63 Hz | |
Полнодуплексный режим | Да | |
Двухдиапазонный | Да | |
Глубина (мм) | 406.4 | |
Количество портов USB | 2 | |
Подключение Ethernet | Да | |
Высота (мм) | 133.35 | |
Безопасность | UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, EN 60950, AS/NZS 60950 | |
Оперативная память (МБ) | 512 | |
Вес (г) | 15880 | |
Стандарты сети | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Технология подключения | Проводная | |
Ширина (мм) | 438.15 | |
Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | |
Поддерживаемые сетевые протоколы | IPSec | |
Источник питания (Вт) | 300 | |
Диапазон относительной влажности при хранении (%) | 5 — 95 | |
Формат |
|
|
Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Характеристики сети | SIP | |
Монтаж в стойку | Да | |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Да | |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 | |
Светодиодные индикаторы | Да | |
Порты ввода/вывода | 2 x 10/100/1000 Base-T\n2 x USB\n- Sync Serial\n- Async Serial\n- ISDN\n- HSSI\n- ATM\n- T1/E1\n- CSU/DSU | |
Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 5 — 85 | |
Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 | |
Поддержка VPN (виртуальной частной сети) | DES, 3DES | |
Диапазон температуры хранения (°C) | -40 — 70 | |
Скорость передачи данных (Мбит/с) | 1000 | |
Скорость передачи данных (макс) (Гбит/с) | 1 |
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв