Артикул:
763237-L21
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание - Процессор HP Intel Xeon 763237-L21
Изображенный процессор компании HP отличается неплохой производительностью, тактовой частотой 1.8 ГГц и имеет несколько потоков. Используется для выполнения задач различной трудности.
На нашем сайте, среди огромного количества комплектующих устройств, Вы можете приобрести представленный процессор. Уточнить все, интересующие Вас характеристики, Вы можете по по телефону, указанному на сайте.
На нашем сайте, среди огромного количества комплектующих устройств, Вы можете приобрести представленный процессор. Уточнить все, интересующие Вас характеристики, Вы можете по по телефону, указанному на сайте.
Характеристики - Процессор HP Intel Xeon 763237-L21
| Поддерживаемые типы памяти | DDR4-SDRAM |
| Встроенный графический адаптер | Нет |
| Ширина полосы частот памяти (макс) (ГБ/с) | 68 |
| Number of QPI links | 2 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Технология Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
| Диапазон VID напряжения (В) | 0.65 — 1.3 |
| Intel Demand Based Switching | Да |
| Тактовая частота процессора (ГГц) | 1.8 |
| Потоки процессора | 24 |
| Технология Intel Virtualization | VT-d, VT-x |
| Технология Intel Hyper-Threading | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Каналы памяти | Четыре |
| Модель процессора | E5-2650LV3 |
| PCI Express slots quantity | 40 |
| Поддерживаемые частоты памяти (МГц) | 1600, 1866, 2133 |
| Tcase (°C) | 63.6 |
| Технологический процесс (нм) | 22 |
| Thermal Monitoring Technologies | Да |
| Тип шины | QPI |
| OS Guard | Да |
| Execute Disable Bit | Да |
| Максимальный объем RAM (ГБ) | 768 |
| Intel Secure Key | Да |
| Версия PCI Express слотов | 3.0 |
| Поддерживаемые наборы команд | AVX 2.0 |
| Операционные режимы процессора | 64-bit |
| Error-correcting code (ECC) | Да |
| Скорость передачи данных системной шины (ГТ/с) | 9.6 |
| Технология Intel vPro | Да |
| Повышеная частота процессора (ГГц) | 2.5 |
| Тепловая мощность (Вт) | 65 |
| Масштабируемость | 2S |
| Семейство процессоров | Intel Xeon |
| Intel Trusted Execution Technology | Да |
| Intel AES New Instructions | Да |
| Сокет процессора | LGA2011-3 |
| Комплектующие для | Сервер/раб. станция |
| L3 кэш-память (МБ) | 30 |
| Idle States | Да |
| Бренд | HP |
