Артикул:
30316
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Характеристики
Серия
—
Wi-Fi V2110
Тип товара
—
Контроллер
Тип питания
—
N/A
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Виртуальный контроллер Extreme Wi-Fi V2110 V10 WS-V2110-10-BASE предназначен для использования с виртуальным устройством V2110, управляющим точками доступа серии 3900 или выше.
База из 8 точек доступа, расширяемая до 525 точек доступа с шагом 1 или 16 точек доступа.
Включает в себя 2 бесплатные лицензии.
База из 8 точек доступа, расширяемая до 525 точек доступа с шагом 1 или 16 точек доступа.
Включает в себя 2 бесплатные лицензии.
Total APs supported per controller | 1,050/500 |
Total APs supported in standard mode | 525/250 |
Additional APs supported in high-availability mode | 525/250 |
Total simultaneous users per controller | 8,192/4,096 |
Total simultaneous users in standard mode | 4,096/2,048 |
Additional simultaneous users in high-availability mode | 4,096/2,048 |
Pre-standard (CAPWAP) | YES |
Integrated VLAN-VNS | YES |
Auto-discovery of new APs | YES |
CDR/RADIUS accounting | YES |
Visibility through Extreme Networks OneFabric™ Control Center | YES |
Integration with Extreme Networks Oneview | YES |
Integration with Extreme Networks NAC | YES |
Integration with Extreme Networks IPS and SIEM | YES |
High availability with automatic failover to a backup controller (license included) | YES |
Client mobility with fast failover and session availability | YES |
Dynamic Radio Management (DRM), Flexible Client Access (airtime fairness), Load Balancing, and Band-steering | YES |
Support for hybrid traffic forwarding: local switching at AP or controller-based switching (based upon user, application, or segment) | YES |
Dynamic load balancing of clients across multiple subnets | |
Dual, hot-swappable power supplies | - |
Robust standards-based security: 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | YES |
802.1x Authentication: EAP-TLS, EAP-SIM, EAP-TTLS, PEAP, EAP-MD5, EAP-FAST | YES |
Protected Management Frames (802.11w) | — |
RADIUS Authentication and Accounting | YES |
Encryption Algorithms: AES (CCMP), RC4-40, 104, |
YES |
Guest Services (captive portal, URL redirect, NAC) and Walled Garden (unauthorized access to URL) | YES |
Advanced filtering and integration with OneFabric™ Control Center Policy Manager | YES |
Voice-over-WLAN Optimization: 802.11e/WMM, U-APSD, TSPEC, CAC, QBSS | YES |
Fast Roaming with 802.11r (37XX and 38XX Series) | — |
Wired-Wireless (DSCP/TOS-to-WMM) QoS Mapping | YES |
Roaming between IP subnets | YES |
Roaming between multiple controllers | YES |
SNMPv2c/v3 | YES |
Routing — OSPF v2 | YES |
CSMA/CD | YES |
|
YES |
IEEE 802.1D-compliant bridging | YES |
IEEE 802.1Q VLAN tagging and trunking | YES |
Proxy ARP | YES |
Link Aggregation (Static LAGs) | n/a |
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв