Артикул:
30136
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассчитать доставку
Самовывоз - бесплатно
Почта для заявок: info@linkas.ru
Характеристики
Серия
—
Wi-Fi WS-C5215
Тип товара
—
Контроллер
Тип питания
—
N/A
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Контроллер WLAN WS-C5215 способен управлять 100 точками доступа, расширяемыми до 1000 с шагом 25 или 100 точек доступа.
Для расширения количества устройств требуется покупка дополнительной лицензии.
Для расширения количества устройств требуется покупка дополнительной лицензии.
WS-C5215 WLAN Appliance. Manages 100 Access Points, expandable to 1000 in 25 or 100 AP increments. Requires Regulatory Domain Key. |
Total APs supported per controller | 2,000 |
Total APs supported in standard mode | 1,000 |
Additional APs supported in high-availability mode | 1,000 |
Total simultaneous users per controller | 32,000 |
Total simultaneous users in standard mode | 16,000 |
Additional simultaneous users in high-availability mode | 16,000 |
Pre-standard (CAPWAP) | YES |
Integrated VLAN-VNS | YES |
Auto-discovery of new APs | YES |
CDR/RADIUS accounting | YES |
Visibility through Extreme Networks OneFabric™ Control Center | YES |
Integration with Extreme Networks Oneview | YES |
Integration with Extreme Networks NAC | YES |
Integration with Extreme Networks IPS and SIEM | YES |
High availability with automatic failover to a backup controller (license included) | YES |
Client mobility with fast failover and session availability | YES |
Dynamic Radio Management (DRM), Flexible Client Access (airtime fairness), Load Balancing, and Band-steering | YES |
Support for hybrid traffic forwarding: local switching at AP or controller-based switching (based upon user, application, or segment) | YES |
Dynamic load balancing of clients across multiple subnets | YES |
Dual, hot-swappable power supplies | Sold Separately |
Robust standards-based security: 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | YES |
802.1x Authentication: EAP-TLS, EAP-SIM, EAP-TTLS, PEAP, EAP-MD5, EAP-FAST | YES |
Protected Management Frames (802.11w) | YES |
RADIUS Authentication and Accounting | YES |
Encryption Algorithms: AES (CCMP), RC4-40, 104, 128-bit (TKIP, WEP) | YES |
Guest Services (captive portal, URL redirect, NAC) and Walled Garden (unauthorized access to URL) | YES |
Advanced filtering and integration with OneFabric™ Control Center Policy Manager | YES |
Voice-over-WLAN Optimization: 802.11e/WMM, U-APSD, TSPEC, CAC, QBSS | YES |
Fast Roaming with 802.11r (37XX and 38XX Series) | YES |
Wired-Wireless (DSCP/TOS-to-WMM) QoS Mapping | YES |
Roaming between IP subnets | YES |
Roaming between multiple controllers | YES |
SNMPv2c/v3 | YES |
Routing — OSPF v2 | YES |
CSMA/CD | YES |
802.11-802.3 bridging | YES |
IEEE 802.1D-compliant bridging | YES |
IEEE 802.1Q VLAN tagging and trunking | YES |
Proxy ARP | YES |
Link Aggregation (Static LAGs) |
YES |
Maximum Throughput (Mbps): Mixed (RFC2544)/Encrypted |
18500/18000 |
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв