Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - Точка доступа Cisco Small Business 100 WAP121-A-K9-AR
Cisco Small Business 100 организуют надежную защищенность без аппаратного контроллера, гарантируют беспроводное соединение 802. 11n и 802. 11ac, имеют интуитивно понятное управление, легко настраиваются. Позволяют подключать еще больше устройств без уменьшения производительности, организуют эффективную работу.
Точки доступа оборудованы упрощенной веб-конфигурацией, владеют улучшенной развертываемостью и масштабируемостью. Предоставляют обширную зону покрытия без употребления дополнительного оборудования. Защищают данные, пользуются расширенными протоколами шифрования.
Характеристики - Точка доступа Cisco Small Business 100 WAP121-A-K9-AR
| Specifications | Description | |
| Standards | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (security authentication), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460) | |
| Ports | LAN Fast Ethernet auto sensing, DC jack | |
| Switch | Power button (on/off) | |
| Buttons | Power (on/off) push button, Reset button | |
| Cabling type | Category 5e or better | |
| Antennas | Internal antennas optimized for wall, ceiling, or desktop placement | |
| LEDs | Power, WLAN, LAN | |
| Operating system | Linux | |
| Ports | 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet, 12V DC power with support for 802.3af PoE | |
| Power supply | External 12V 0.5A DC power jack (Energy Star 2.0 compliant with Efficiency Level 5) and 802.3af PoE | |
| Buttons | Power (on/off) push button; Reset button | |
| Lock slot | Slot for Kensington lock | |
| LED | Power, Wireless, Ethernet | |
| Physical dimensions (W x D x H) | 4.89 x 4.89 1.38 in. (124.17 x 124.17 x 35 mm) | |
| Weight | 0.37 lb or 168 g | |
| PoE | 802.3af | |
| Peak PoE power | 6W | |
| VLAN support | Yes | |
| Number of VLANs | 1 management VLAN plus 4 VLANs for Service Set ID (SSID) | |
| Multiple SSIDs | 4 | |
| 802.1X supplicant | Yes | |
| SSID to VLAN mapping | Yes | |
| Auto channel selection | Yes | |
| Spanning tree | Yes | |
| Load balancing | Yes | |
| IPv6 | Yes● IPv6 host support ● IPv6 RADIUS, syslog, Network Time Protocol (NTP), etc. | |
| Layer 2 | 802.1Q-based VLANS, 4 active VLANS plus 1 management VLAN | |
| WPA/WPA2/WEP | Yes, including Enterprise authentication | |
| Access control | Yes, management access control list (ACL) plus MAC ACL | |
| Secure management | HTTPS | |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Yes (soft WPS, no hardware push button) | |
| SSID broadcast | Yes | |
| Rogue access point detection | Yes | |
| Multiple mounting options | Desktop installation; mounting bracket included for easy ceiling or wall mounting | |
| Physical security lock | Kensington lock slot | |
| QoS | Wi-Fi Multimedia & Traffic Specification (WMM TSPEC) | |
| Wireless throughput | Up to 300 Mbps data rate (real-world throughput will vary) | |
| Recommended user support | Up to 16 connected users, or 10 active users. | |
| Web user interface | Built-in web user interface for easy browser-based configuration (HTTP/HTTPS) | |
| Single Point Setup | Yes | |
| Maximum access points per cluster | 4 | |
| Active clients per cluster | 40 | |
| Management protocols | Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour | |
| Remote management | Yes | |
| Event logging | Local, remote syslog, email alerts | |
| Network diagnostics | Logging and packet capture | |
| Web firmware upgrade | Firmware upgradable through web browser, imported/exported configuration file | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | DHCP client | |
| IPv6 host | Yes | |
| Frequency | Single-band 2.4 GHz | |
| Radio and modulation type | Single radio, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) | |
| WLAN | 802.11n | |
| Operating channels | 1 to 13 (depending on country) Channels 1 through 11 (FCC) Channels 1 through 13 (ETSI) | |
| Wireless isolation | Wireless isolation between clients | |
| External antennas | None | |
| Internal antennas | Internal fixed PIFA antennas | |
| Antenna gain in dBi | 2 dBi each antenna | |
| Transmitted output power | ●  802.11b @ 11 Mbps: 17 dBm ● 802.11g @ 54 Mbps: 13 dBm ● 802.11n @ HT20HT40, MCS15: 13 dBm | |
| Receiver sensitivity | ●  802.11b: 11 Mbps @ –86 dBm ● 802.11g: 54 Mbps @ –71 dBm ● 802.11n: 300 Mbps @ –64 dBm | |
Характеристики - Точка доступа Cisco Small Business 100 WAP121-A-K9-AR
| 
										Серия
									 | Small Business 100 | 
| 
										Тип товара
									 | Точка доступа | 
| 
										Тип использования
									 | Внутренняя | 
| 
										Тип антенны
									 | Внутренняя | 
| 
										Кол-во антенн
									 | 1 | 
| 
										Частота
									 | 2,4 ГГЦ | 
| 
										Поддержка PoE
									 | Да | 

 
											