Почта для заявок: info@linkas.ru
Описание - Точка доступа Cisco Aironet 1850 AIR-AP1852I-R-K9
Cisco Aironet 1850 созданы для небольших предприятий, офисов, компаний. Гарантируют повышенную безопасность, исключительную производительность, улучшенную пропускную способность. Имеют расширенный функционал, выполняют мгновенный сетевой анализ, отслеживают аномалии в работе и предлагают высокую работоспособность.
Точки доступа контролируют безотказность системы, выявляют и незамедлительно уничтожают потенциальные угрозы. Применяют встроенную гиперлокацию, включают безопасное высокоскоростное подключение, поддерживают возможность выбора динамической полосы пропускания.
Характеристики - Точка доступа Cisco Aironet 1850 AIR-AP1852I-R-K9
| Integrated antenna | ●  2.4 GHz, gain 3 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360° ● 5 GHz, gain 5 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360° | ||||||||||||||
| External antenna (sold separately) | ●  Certified for use with antenna gains up to 6 dBi (2.4 GHz and 5 GHz) ● Cisco offers the industry's broadest selection ofantennas, delivering optimal coverage for a variety of deployment scenarios | ||||||||||||||
| Interfaces | ●  1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), Power over Ethernet (PoE) ● 1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), AUX (used for Link Aggregation) ● Management console port (RJ-45) ● USB 2.0 (enabled via future software) | ||||||||||||||
| Indicators | ●  Status LED indicates boot loader status, association status, operating status, boot loader warnings, boot loader errors | ||||||||||||||
| Dimensions (W x L x H) | ●  Access point (without mounting bracket): 8.3 x 8.3 x 2 in. (210.8 x 210.8 x 50.8 mm) | ||||||||||||||
| Weight | ●  3.12 lb (1.41 kg) | ||||||||||||||
| Environmental | Cisco Aironet 1850i● Nonoperating (storage) temperature: -22° to 158°F (-30° to 70°C) ● Nonoperating (storage) altitude test: 25˚C, 15,000 ft. ● Operating temperature: 32° to 122°F (0° to 50°C) ● Operating humidity: 10% to 90% (noncondensing) ● Operating altitude test: 40˚C, 9843 ft. Cisco Aironet 1850e● Nonoperating (storage) temperature: -22° to 158°F (-30° to 70°C) ● Nonoperating (storage) altitude test: 25˚C, 15,000 ft. ● Operating temperature: -4° to 122°F (-20° to 50°C) ● Operating humidity: 10% to 90% (noncondensing) ● Operating altitude test: 40˚C, 9843 ft. | ||||||||||||||
| System memory | ●  1 GB DRAM ● 256 MB flash | ||||||||||||||
| Input power requirements | ●  AP1850: 44 to 57 VDC ● Power supply and power injector: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz | ||||||||||||||
| Power draw | ●  20.9W Note: When deployed using a Power over Ethernet (PoE) specification, the power drawn from the power sourcing equipment will be higher by some amount, depending on the length of the interconnecting cable. | ||||||||||||||
| Powering options | ●  802.3at ● Enhanced PoE ● Cisco power injector, AIR-PWRINJ6= ● Cisco local power supply, AIR-PWR-D= ● Cisco power injector, AIR-PWRINJ5= (Note: this injector supports 802.3af only) ● 802.3af Note: If 802.3af PoE is the source of power, (1) the 1852e 2.4-GHz radio will shift to 2x3 from 3x4, (2) The USB port and AUX Ethernet port are disabled on both the 1852i and 1852e. | ||||||||||||||
| Warranty | Limited lifetime hardware warranty | ||||||||||||||
| Compliance standards | ◦   UL 60950-1 ◦ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 ◦ UL 2043 ◦ IEC 60950-1 ◦ EN 60950-1 ● Radio approvals: ◦ FCC Part 15.247, 15.407 * ◦ RSS-210 (Canada) ◦ EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ◦ ARIB-STD 66 (Japan) ◦ ARIB-STD T71 (Japan) ◦ EMI and susceptibility (Class B) ◦ FCC Part 15.107 and 15.109 * ◦ ICES-003 (Canada) ◦ VCCI (Japan) ◦ EN 301.489-1 and -17 (Europe) ◦ EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC ● IEEE standards: ◦ IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d ◦ IEEE 802.11ac Draft 5 ● Security: ◦ 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA ◦ 802.1X ◦ Advanced Encryption Standard (AES) ● Extensible Authentication Protocol (EAP) types: ◦ EAP-Transport Layer Security (TLS) ◦ EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) ◦ Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 ◦ EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) ◦ PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) ◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM) ● Multimedia: ◦ Wi-Fi Multimedia (WMM) ● Other: ◦ FCC Bulletin OET-65C ◦ RSS-102 | ||||||||||||||
Характеристики - Точка доступа Cisco Aironet 1850 AIR-AP1852I-R-K9
| 
										Серия
									 | Aironet 1850 | 
| 
										Тип товара
									 | Точка доступа | 
| 
										Тип использования
									 | Внутренняя | 
| 
										Тип антенны
									 | Внутренняя | 
| 
										Кол-во антенн
									 | 2 | 
| 
										Частота
									 | 2,4 ГГЦ - 5 ГГЦ | 
| 
										Поддержка PoE
									 | Да | 

 
											